序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
一、标准气体采购需求统计表-甲醇厂 |
1 | 高纯氮气 | 8L气体浓度99.9995% N2 | 瓶 | 20 |
2 | 标准气 | 量程气8L气体浓度0.03% SO2充装压力12MPa±0.5平衡气 氮气 | 瓶 | 4 |
3 | 标准气 | 量程气8L气体浓度0.016% SO2充装压力12MPa±0.5平衡气 氮气 | 瓶 | 4 |
4 | 标准气 | 量程气8L气体浓度0.16% SO2充装压力12MPa±0.5平衡气 氮气 | 瓶 | 4 |
5 | 标准气 | 量程气8L气体浓度0.07% NO充装压力12MPa±0.5平衡气 氮气 | 瓶 | 6 |
6 | 标准气 | 量程气8L气体浓度0.034% NO充装压力12MPa±0.5平衡气 氮气 | 瓶 | 6 |
7 | 标准气 | 容积8L气体浓度0.4%氧99.6%MOLE±0.2%REL氮 | 瓶 | 4 |
8 | 标准气 | 容积8L气体浓度8%氧92.02%MOLE±0.5%REL氮 | 瓶 | 4 |
9 | 标准气 | 标准气 丙烯10PPM乙炔1PPM丙烷10PPM乙烯10PPM乙烷10PPM异丙烷20PPM甲烷200PPM正丁烷100PPM氢气平衡8L | 瓶 | 4 |
10 | 零点气 | 8L BIP氮气 充装压力13.5MPa | 瓶 | 5 |
11 | 标准气 | 容积8L气体浓度10*10-6O2背景气N2 | 瓶 | 3 |
12 | 标准气 | 容积8L气体浓度3*10-6O2背景气N2 | 瓶 | 3 |
13 | 纯空气 | 容积40L气体浓度20.9±0.2% O2 | 瓶 | 4 |
14 | 燃烧气 | 容积:40L气体浓度:40.0% H2 60%N2气瓶接口螺纹为反扣 | 瓶 | 14 |
15 | 标准气 | 容积8L气体浓度5ppm±0.2%REL二氧化碳100%MOLE±0.2%REL氮 | 瓶 | 3 |
16 | 标准气 | 容积8L气体浓度80PPMMO±2%REL氧99.99%MOLE±0.2%REL氮 | 瓶 | 3 |
17 | 标准气 | 容积8L气体浓度49%MOLE±0.1%REL氧51.26%MOLE±0.5%REL氮 | 瓶 | 3 |
18 | 高纯氧气 | 容积:40L气体浓度:99.9999% O2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 3 |
19 | 标准气 | 容积8L气体浓度2%MOLE±0.5%REL氮98.02%MOLE±0.2%REL氧 | 瓶 | 3 |
20 | 标准气 | 容积8L气体浓度15%MOLE±0.2%REL氩85.25%MOLE±0.2%REL氧 | 瓶 | 3 |
21 | 高纯氮气 | 容积:40L气体浓度:99.99995% N2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 12 |
22 | 高纯氮气 | 容积:40L气体浓度:99.99995% N2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 150 |
23 | 801A1高纯氢气 | 容积:40L气体浓度:99.9999% H2气瓶接口螺纹为反扣 | 瓶 | 150 |
24 | 量程气 | 容积:8L气体浓度:70%H2 20%CO 10%CO2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 2 |
25 | 量程气 | 容积:8L气体浓度:96%H2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 2 |
26 | 零点气 | 容积:8L气体浓度:99.9995% N2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 10 |
27 | 量程气 | 容积:8L气体浓度:100ppm乙醇 充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 1 |
28 | 标准气 | 容积:8L气体浓度:1PPmH2S 1PPmCOS N2平衡 | 瓶 | 8 |
29 | 标准气 | 容积8L气体浓度10PPM H2S 10PPM COS平衡气N2 | 瓶 | 8 |
30 | 标准气 | 容积8L气体浓度5PPM H2S 5PPM COS平衡气N2 | 瓶 | 8 |
31 | 标准气 | 容积8L气体浓度10%二氧化碳90.03%MOLE±0.2%REL氮 | 瓶 | 1 |
32 | 标准气 | 容积8L气体浓度80% CO2平衡气 氮气 | 瓶 | 1 |
33 | 标准气 | 容积8L气体浓度98% CO2平衡气 氮气 | 瓶 | 1 |
34 | 量程气 | 容积:8L气体浓度:1000ppmSO2 99.9%MOLE±0.2%REL氮 充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 1 |
35 | 标准气 | 容积:8L气体浓度:500ppmSO2 99.9%MOLE±0.2%REL氮 充装压力:12MPa±0.6 | 瓶 | 1 |
36 | 标准气 | 容积8L气体浓度10%氧90.08%MOLE±0.2%REL氮 | 瓶 | 1 |
37 | 标准气 | 容积8L气体浓度1.6%硫化氢98.41%MOLE±0.5%REL氮 | 瓶 | 1 |
38 | 标准气 | 容积8L气体浓度0.8%二氧化硫99.2%MOLE±0.5%REL氮 | 瓶 | 1 |
39 | 量程气 | 容积:8L气体浓度:1标准气 浓度140*10-6V%CO充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 4 |
40 | 量程气 | 容积:40L气体浓度:30%H2 40%CO 20%CO2充装压力:12MPa±0.6 | 瓶 | 2 |
41 | 量程气 | 容积8L气体浓度0.01% CO平衡气 氮气 | 瓶 | 3 |
42 | 量程气 | 容积:8L气体浓度:1标准气 浓度140*10-6V%CO充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 4 |
43 | 标准气 | 容积:40L气体浓度:2400ppm CH4充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 2 |
44 | 标准气 | 容积:8L气体浓度:4000ppm CH4充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 4 |
45 | 标准气 | 容积:8L气体浓度:30% CO N2平衡 | 瓶 | 2 |
45 | 标准气 | 容积8L气体浓度5PPM NH3平衡气 氮气 | 瓶 | 4 |
46 | 标准气 | 容积8L气体浓度3% CH4背景气空气 | 瓶 | 2 |
47 | 标准气 | 容积8L气体浓度1.6% H2背景气空气 | 瓶 | 2 |
48 | 标准气 | 8L CO 0.008%平衡气N2 | 瓶 | 1 |
49 | 标准气 | 8L H2S 0.008%平衡气N2 | 瓶 | 1 |
50 | 标准气 | 容积8L气体浓度50PPM NH3平衡气 氮气 | 瓶 | 1 |
51 | 标准气 | 容积:8L气体浓度:70%H2 20%CO 5%CO2充装压力:12MPa±0.5 | 瓶 | 1 |
二、标准气体采购需求统计表-烯烃厂 |
1 | 高纯氮气 | 高纯氮气99.999% 40L | 瓶 | 350 |
2 | 高纯氢气 | 高纯氢气99.999% 40L | 瓶 | 380 |
3 | 标气 | 高纯氮气99.9993% 8L | 瓶 | 120 |
4 | 标气 | 一氧化碳10%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
5 | 标气 | 氢气50%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
6 | 标气 | 乙烷0.4MOL%丙烯6.5MOL%丙烷3.5MOL%丁烯-1 2MOL%顺丁烯2MOL%异丁烯2MOL%反丁烯2MOL%异丁烷3MOL%正丁烷1MOL%平衡气氮气8L | 瓶 | 4 |
7 | 标气 | 乙烷35%丙烯15%氮气50% 8L | 瓶 | 2 |
8 | 标气 | 乙烷25%氮气75% 8L | 瓶 | 2 |
9 | 标气 | 乙烷200PPM丙烯1%丙烷1%底气为氢气8L | 瓶 | 2 |
10 | 标气 | 氢气40PPM甲烷100PPM底气乙烯8L | 瓶 | 2 |
11 | 标气 | 氢气5PPM一氧化碳2PPM二氧化碳30PPM乙炔2PPM丙二烯5PPM丙炔5PPM底气乙烯8L | 瓶 | 4 |
12 | 标气 | 甲烷100PPM甲醇5PPM底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
13 | 标气 | 氢气0.1%甲烷0.1%底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
14 | 标气 | 氧气1%氮气99% 8L | 瓶 | 2 |
15 | 标气 | 异丁基缩水甘油醚50.99PPM氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
16 | 标气 | 甲乙酮50.90%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
17 | 标气 | 甲基丙基酮51.4PPM氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
18 | 标气 | 乙醇25WTPPM二甲醚25WTPPM氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
19 | 标气 | 一氧化碳14.58%二氧化碳4.81%甲醇0.522%氮气15.12%甲烷0.457%氢气平衡气8L | 瓶 | 5 |
20 | 标气 | 甲烷1.02%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
21 | 标气 | 甲醇0.524%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
22 | 标气 | 一氧化碳19.8%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
23 | 标气 | 二氧化碳9.6%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
24 | 标气 | 一氧化碳16%甲烷3%甲醇1.5%乙烷1%丙烷1%正丁烷0.5%底气氢气8L | 瓶 | 4 |
25 | 标气 | 甲烷100PPM乙炔5PPM乙烯50PPM联乙烯5PPM乙烷50PPM丙烯10PPM丙烷10PPM正丁烷5PPM异丁烷5PPM氧气>99.97% 8L | 瓶 | 4 |
26 | 标气 | 氧气20.9%氮气79.1% 8L | 瓶 | 2 |
27 | 标气 | 氧气200PPM底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
28 | 标气 | 氧气5%氮气95% 8L | 瓶 | 2 |
29 | 标气 | 一氧化氮100PPM氢气99.99% 8L | 瓶 | 2 |
30 | 标气 | 二氧化碳4PPM氮气99.99% 8L | 瓶 | 2 |
31 | 标气 | 氢气0.1010%甲烷0.0811%乙烯0.1528%乙烷0.3067%丙烷5.36%丙烯余8L | 瓶 | 4 |
32 | 标气 | 氢气0.97%甲烷0.4866%乙烯6.08%乙烷0.4714%丙烷7.65%底气丙烯8L | 瓶 | 4 |
33 | 标气 | 甲烷0.2453%乙烷0.2475%氢气1.02%乙烯0.1541%丙烷5.67%丙烯余8L | 瓶 | 4 |
34 | 标气 | 氢气0.1%乙烯0.3%甲烷1%乙烷1%丙烷8.2%丙烯89.4% 8L | 瓶 | 4 |
35 | 标气 | 二氧化碳3%羰基硫1PPM硫化氢1PPM底气为氮气8L | 瓶 | 4 |
36 | 标气 | 硫化氢5PPM底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
37 | 标气 | 氢气61.9%甲烷9.6%一氧化碳28.5% 8L | 瓶 | 2 |
38 | 标气 | 氢气55.2%一氧化碳34.8%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
39 | 标气 | 氢气78%一氧化碳16%甲烷3%甲醇0.5%乙烷1%丙烷1%正丁烷0.5% 8L | 瓶 | 4 |
40 | 标气 | 高纯氦气99.999% 8L | 瓶 | 2 |
41 | 标气 | 氧气99.995% 8L | 瓶 | 2 |
42 | 标气 | 丁烯-1 2MOL%乙烷0.4MOL%丙烷3.5MOL%丙烯6.5MOL%顺丁烯2NOL%异丁烯2MOL%异丁烷3MOL%正丁烷1MOL%反丁烯2MOL%平衡气N2(8L) | 瓶 | 4 |
43 | 标气 | 二氧化硫500PPM 8L | 瓶 | 2 |
44 | 标气 | 一氧化碳60PPM底气氮气4L | 瓶 | 2 |
45 | 标气 | 一氧化碳300PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
46 | 标气 | 氧气4%底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
47 | 标气 | 甲烷700PPM底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
48 | 标气 | 氢气25.5%一氧化碳70%二氧化碳4.45%甲烷0.05% | 瓶 | 5 |
49 | 标气 | 一氧化碳5PPM二氧化碳5PPM底气氢气8L | 瓶 | 2 |
50 | 标气 | IC4H10 15.0% NC5H12 10.0% NC6H14 10.0% NC7H16 2.0% C3H6 15%底气C3H8 8L | 瓶 | 4 |
51 | 标气 | 甲醇0.7%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
52 | 标气 | DME 0.8% C3H8 0.5% C2H6 0.5%一氧化碳1.0%二氧化碳0.08% CH4 2.0% C2H4 5.0% C3H6 10.0%底气氢气8L | 瓶 | 4 |
53 | 标气 | DME 0.8% C3H8 0.5% C2H6 0.5%一氧化碳1.0%二氧化碳0.08% CH4 2.0% C2H4 5.0% C3H6 10.0%氢气0.08%底气氮气8L | 瓶 | 4 |
54 | 标气 | IC4H10 6.0% NC5H12 2.0% NC6H14 0.5% NC7H16 0.2%底气氮气40L | 瓶 | 4 |
55 | 标气 | 二氧化硫1600PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
56 | 标气 | 一氧化碳20%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
57 | 标气 | 氧气8%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
58 | 标气 | 乙烷70PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
59 | 标气 | 乙烷150PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
60 | 标气 | 一氧化碳700PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
61 | 标气 | 一氧化碳300PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
62 | 标气 | 硫化氢1PPM羰基硫1PPM二氧化碳4%底气氮气8L | 瓶 | 4 |
63 | 标气 | 氢气99.999% 8L | 瓶 | 2 |
64 | 标气 | 一氧化碳1PPM二氧化碳2PPM底气氢气8L | 瓶 | 2 |
65 | 605AT0501A | C3H8 1% C2H6 1000PPM C2H4 1000PPM底气丙烯8L | 瓶 | 4 |
66 | 标气 | 甲烷0.1%乙烷0.1%底气乙烯8L | 瓶 | 2 |
67 | 标气 | 甲醇500PPM二甲醚1000PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
68 | 标气 | 一氧化碳8%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
69 | 标气 | 一氧化碳20%氢气40%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
70 | 标气 | 二氧化碳99.999% 8L | 瓶 | 2 |
71 | 标气 | 二氧化硫100PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
72 | 标气 | 氢气66%一氧化碳27%二氧化碳3.5%甲烷0.5%氮气3% 8L | 瓶 | 2 |
73 | 标气 | 氢气2%VOL 50%LEL压力10MPA底气氮气4L | 瓶 | 2 |
74 | 标气 | 丙烷0.85%VOL 50%LEL压力为10MPA底气氮气4L | 瓶 | 2 |
75 | 标气 | 硫化氢40PPM压力10MPA底气氮气4L | 瓶 | 2 |
76 | 标气 | 乙烷1%压力10MPA底气氮气4L | 瓶 | 2 |
77 | 标气 | 乙烯40%LEL底气氮气4L | 瓶 | 2 |
78 | 标气 | 二氧化碳2.5%底气氮气4L | 瓶 | 2 |
79 | 标气 | 一氧化碳300PPM压力10MPA底气氮气4L | 瓶 | 2 |
80 | 标气 | 氨气100PPM底气氮气4L | 瓶 | 2 |
81 | 标气 | 氧气150PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
82 | 标气 | 一氧化氮90PPM氢气99.99% 8L | 瓶 | 2 |
83 | 标气 | 硫化氢18%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
84 | 标气 | 一氧化碳40%氮气60% 8L | 瓶 | 2 |
85 | 标气 | 丙酮50.71%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
86 | 标气 | 氮气20%氦气平衡8L | 瓶 | 2 |
87 | 标气 | 一氧化碳100PPM氢气99.99% 8L | 瓶 | 2 |
88 | 标气 | 甲烷0.5242%氢气0.4939%丙烯6.16%底气氮气8L | 瓶 | 4 |
89 | 标气 | 硫化氢0.0103%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
90 | 标气 | 二氧化硫100PPM 8L | 瓶 | 2 |
91 | 标气 | 二氧化硫1600PPM 8L | 瓶 | 2 |
92 | 标气 | 一氧化氮100PPM 8L | 瓶 | 2 |
93 | 标气 | 一氧化氮700PPM 8L | 瓶 | 2 |
94 | 标气 | 二氧化硫496MG/M3 8L | 瓶 | 2 |
95 | 标气 | 乙烷35%丙烯15%氮气50% 40L | 瓶 | 4 |
96 | 标气 | 甲醇4.7PPM余氮气8L | 瓶 | 2 |
97 | 标气 | 甲烷0.2543%乙烷0.2475%氢气1.02%(气体混合物)8L | 瓶 | 4 |
98 | 标气 | 甲烷1017PPM氢气1059PPM(气体混合物)8L | 瓶 | 2 |
99 | 标气 | 氮气99.99% 4L | 瓶 | 2 |
100 | 标气 | 氧气2.0%氮气98% 8L | 瓶 | 2 |
101 | 标气 | 一氧化碳1000PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
102 | 标气 | 一氧化碳75%氮气25% 8L | 瓶 | 2 |
103 | 标气 | 二氧化碳5%氢气95% 8L | 瓶 | 2 |
104 | 标气 | 甲烷1%氮气99% 8L | 瓶 | 2 |
105 | 标气 | 氢气20%氮气80% 8L | 瓶 | 2 |
106 | 标气 | 氢气5%氮气95% 8L | 瓶 | 2 |
107 | 标气 | 二氧化硫2000PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
108 | 标气 | 硫化氢10PPM底气氢气8L | 瓶 | 2 |
109 | 标气 | 氧气5.0%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
110 | 标气 | 氧气30PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
111 | 标气 | 硫化氢5PPM二氧化碳5%底气氢气8L | 瓶 | 2 |
112 | 标气 | 丁烷5PPM丁炔5PPM乙炔5PPM 8L | 瓶 | 2 |
113 | 标气 | 氧气200PPM氮气99.98% 8L | 瓶 | 2 |
114 | 标气 | 一氧化二氮100PPM平衡气氮气8L | 瓶 | 2 |
115 | 标气 | 二氧化碳100PPM氮气99.99% 8L | 瓶 | 2 |
116 | 标气 | 丁烷5PPM丁炔99.97% 8L | 瓶 | 2 |
117 | 标气 | 羰基硫5PPM底气为氮气8L | 瓶 | 2 |
118 | 标气 | 氧气0.1%氮气99% 8L | 瓶 | 2 |
119 | 标气 | 甲烷160.4PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
120 | 标气 | 氧气8.16PPM底气氮气8L | 瓶 | 2 |
121 | 标气 | 乙烷200PPM丙烯1%氢气97.98% 8L | 瓶 | 2 |
122 | 标气 | 氢气7.05%甲烷1.06ppm余氮气8L | 瓶 | 2 |
123 | 标气 | 甲醇4.75PPM甲烷100PPM余氮气8L | 瓶 | 2 |
124 | 标气 | 甲烷1.03%乙烷1.04%氢气0.1023%乙烯0.3096%丙烷8.25%余丙烯8L | 瓶 | 4 |
125 | 标气 | 甲烷30%LEL底气氮气4L | 瓶 | 2 |
126 | 标气 | 氨气25PPM底气氮气4L | 瓶 | 2 |
127 | 标气 | 氧气0.4%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
128 | 标气 | 氧气20.9%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
129 | 标气 | 一氧化碳2000PPM 8L | 瓶 | 2 |
130 | 标气 | 二氧化硫900MG/M3 8L | 瓶 | 2 |
131 | 标气 | 氧气2%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
132 | 标气 | 一氧化氮392MG/M3底气为氮气8L | 瓶 | 8 |
133 | 标气 | 一氧化氮386MG/M3底气为氮气8L | 瓶 | 8 |
134 | 标气 | 一氧化碳200PPM二氧化碳25%底气为氮气8L | 瓶 | 8 |
135 | 标气 | 二氧化硫5000MG/M3底气为氮气8L | 瓶 | 8 |
136 | 标气 | 二氧化硫300MG/M3底气为氮气8L | 瓶 | 8 |
137 | 标气 | 一氧化碳500PPB二氧化碳500PPB氢气100% 8L | 瓶 | 2 |
138 | 标气 | 氢气13PPM环戊二烯10PPM丙二烯5PPM甲基乙炔5PPM 1,3-丁二烯5PPM丙烯平衡气 | 瓶 | 4 |
139 | 标气 | 二甲醚5PPM丙酮20PPM甲醇20PPM一氧化碳5PPM二氧化碳5PPM乙炔5PPM乙烯0.15%丙烷0.21%平衡器丙烯 | 瓶 | 6 |
140 | 标气 | 碳酰硫1PPM硫化氢1PPM乙烯>99.99% 8L | 瓶 | 2 |
141 | 标气 | 甲醇20PPM丙烯99.99% 8L | 瓶 | 2 |
142 | 标气 | 一氧化碳8PPM氢气30PPM乙烯100% 8L | 瓶 | 2 |
143 | 标气 | 甲醇10PPM乙烯100% 8L | 瓶 | 2 |
144 | 标气 | 二氧化碳1000PPB乙烯100% 8L | 瓶 | 2 |
145 | 标气 | 乙烯0.15%乙烷500PPM丙烷10%氢气4.4%丙烯85.17% 8L | 瓶 | 3 |
146 | 标气 | 乙烯1.2%乙烷1200PPM丙烷7.8%甲烷700PPM氢气6000PPM丙烯90.06% 8L | 瓶 | 4 |
147 | 标气 | 乙烷93.2PPM丙烷0.238%丙烯99.75% 8L | 瓶 | 2 |
148 | 标气 | 乙烯99.93%乙烷567PPM甲烷126.7PPM 8L | 瓶 | 2 |
149 | 标气 | 乙烷100PPM丙烷0.25%丙烯99.74% 8L | 瓶 | 2 |
150 | 标气 | 二氧化碳501PPB氢气1.080%乙烯98.87% 8L | 瓶 | 2 |
151 | 标气 | 氧气10%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
152 | 标气 | 甲烷4%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
153 | 标气 | 氧气18%底气氮气8L | 瓶 | 2 |
154 | 二氧化碳 | 40L纯度99.999%压力>12MPA | 瓶 | 240 |
155 | 高纯氮气 | 高纯氮气 纯度:99.999%压力>12MPA. 40L | 瓶 | 120 |
156 | 氢气 | 氢气 纯度≥99.9%水含量≤10PPM一氧化碳含量≤1PPM二氧化碳含量≤2PPM氧含量≤5PPM每瓶充装压力13.5MPA 40L | 瓶 | 128 |
三、气体采购需求统计表-质检中心 |
1 | 高纯氢气 | 纯度:99.999%压力>12MPA. 40L | 瓶 | 695 |
2 | 高纯氦气 | 纯度99.999% 40L | 瓶 | 450 |
3 | 高纯氮气 | 容积40L气体浓度99.9992% N2充装压力12MPA±0.5 | 瓶 | 850 |
4 | 高压空气 | 99.999% 40L | 瓶 | 40 |
5 | 高纯氩气 | 纯度≥99.999% 40L/瓶 | 瓶 | 26 |
6 | 空气 | 40L 12MPA | 瓶 | 200 |
7 | 高纯氧气 | 氧气99.999% 40L | 瓶 | 80 |
8 | 氧气 | 氧气99.9% 40L 12MPA | 瓶 | 300 |
9 | 乙炔 | 纯度≥99.6 40升/瓶 | 瓶 | 32 |
10 | 标气 | 硫化氢1350PPM硫氧炭80PPM平衡气N2 4L/瓶 | 瓶 | 2 |
11 | 标气 | 硫化氢10.0PPM羰基硫10.0PPM平衡气 氮气 平衡气纯度达到99.999%以上 容积8L | 瓶 | 2 |
12 | 标气 | 硫化氢2.0%羰基硫2.0%平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 1 |
13 | 标气 | 二氧化硫10.0%平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 1 |
14 | 标气 | 二氧化硫标准气体 浓度500PPM 8L/瓶 平衡气N2 | 瓶 | 6 |
15 | 标气 | 二硫化碳5%平衡气 氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
16 | 标气 | 二氧化碳0.50%氩气0.10%氮气0.50%甲烷0.10%一氧化碳0.50%平衡气 氢气 容积8L | 瓶 | 1 |
17 | 标气 | 甲醇0.5%平衡气 氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
18 | 标气 | 二氧化碳90%平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 1 |
19 | 标气 | 甲烷70PPM乙烷5PPM乙烯5PPM丙烯2PPM丙烷3PPM乙炔1PPM平衡气氮气8L/瓶 | 瓶 | 1 |
20 | 标气 | 甲烷70PPM乙烷1PPM乙烯1PPM丙烷3PPM乙炔0.5PPM平衡气 氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
21 | 标气 | 正丁烷1PPM异丁烷1PPM 1,3丁二烯1PPM反丁烯1PPM正丁烯1PPM异丁烯1PPM顺丁烯1PPM氧气19%平衡气 氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
22 | 标气 | 氢气0.20%平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 1 |
23 | 标气 | 一氧化碳5PPM二氧化碳5PPM甲烷5PPM平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 2 |
24 | 标气 | 一氧化碳5PPM二氧化碳400PPM甲烷5PPM平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 1 |
25 | 标气 | 甲烷93%二氧化碳0.50%氧气0.18%氢气0.50%平衡气 氮气 容积4L | 瓶 | 1 |
26 | 标气 | 二氧化碳22.0%氩气0.10%氮气0.50%甲烷0.35%一氧化碳41.0%平衡气 氢气 容积8L | 瓶 | 1 |
27 | 标气 | 氮气0.40%二氧化碳33%氩气0.10%甲烷0.20%一氧化碳20.0平衡气 氢气 容积8L | 瓶 | 1 |
28 | 标气 | 氮气0.50%二氧化碳3%氩气0.10%甲烷0.25%一氧化碳30.0%平衡气 氢气 容积8L | 瓶 | 1 |
29 | 标气 | 氮气5.0%二氧化碳7.0%氩气0.10%甲烷3.5%一氧化碳10%平衡气 氢气 容积8L | 瓶 | 1 |
30 | 异丁烯标气 | 异丁烯100PPM平衡气氮气8L/瓶 | 瓶 | 2 |
31 | 异丁烯标气 | 异丁烯500PPM平衡气氮气8L/瓶 | 瓶 | 1 |
32 | 异丁烷标气 | 异丁烷0.90%平衡气空气4升 | 瓶 | 1 |
33 | 异丁烷标气 | 异丁烷0.18%,平衡气空气4L | 瓶 | 1 |
34 | 氨气标气 | NH3 50PPM平衡气N2 8L/瓶 | 瓶 | 1 |
35 | 硫化氢标气 | 硫化氢25PPM平衡气氮气8L | 瓶 | 1 |
36 | 一氧化碳标气 | 一氧化碳150PPM平衡气氮气8L | 瓶 | 1 |
37 | 一氧化碳标气 | 一氧化碳标气CO 100PPM平衡气N2 | 瓶 | 1 |
38 | 二氧化硫标气 | 二氧化硫50PPM平衡气氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
39 | 氧气标气 | 氧气标气 纯度98.50%平衡气氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
40 | 氮气标气 | 纯度大于99.999%容积8L | 瓶 | 1 |
41 | 氮气标气 | 氧气小于1.0PPM其余为氮气8L/瓶 | 瓶 | 1 |
42 | 氧气标气 | 氧气8.0PPM平衡气氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
43 | 甲醇标气 | 甲醇100PPM平衡气N2容积8L | 瓶 | 1 |
44 | 甲醇标气 | 甲醇50PPM平衡气氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
45 | 混合标气 | 一氧化碳100PPM硫化氢25PPM氧气19%可燃气50%LEL甲烷 容积8L | 瓶 | 2 |
46 | 氧气标气 | 氧气950PPM平衡气氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
47 | 氯气标气 | 氯气10PPM平衡气氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
48 | 标气 | 氢气15%二氧化碳5%一氧化碳0.5%氧气0.5%平衡气 氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
49 | 标气 | 氢气5%甲醇0.05%苯0.05%氧气1%平衡气 氮气 容积8L | 瓶 | 1 |
50 | 一氧化碳标气 | 一氧化碳100PPM平衡气氮气8L/瓶 | 瓶 | 2 |
51 | 标气 | 一氧化碳500PPB平衡气 氦气4L | 瓶 | 2 |
52 | 标气 | 二氧化碳4.5%氧气0.05%氮气0.5%甲烷0.05%一氧化碳70.0%平衡气 氢气8L | 瓶 | 2 |
53 | 标气 | 甲烷0.5%一氧化碳22%二氧化碳33%羰基硫0.1%硫化氢0.2%氮气1.0%氧气0.1%平衡气 氢气8L | 瓶 | 2 |
54 | 标气 | 二氧化碳3.0%氧气0.1%氮气1.5%甲烷3.5%一氧化碳3.5%平衡气 氢气8L | 瓶 | 1 |
55 | 标气 | 甲烷1.5%一氧化碳15%二氧化碳5%氧气0.2%氮气5%平衡气 氢气8L | 瓶 | 1 |
56<
|