神东煤炭集团2011年第4次物资集中采购项目招标公告
神华国际贸易有限责任公司受中国神华能源股份有限责任公司神东煤炭集团的委托,对神东煤炭集团2011年第四次物资集中采购项目进行国内公开招标,现邀请各潜在投标人参加本项目的投标。(如果中标厂家满足神东公司相关要求,且价格合理,则可能直接转入供应链、签订长期协议)。
1、招标编号:SHIL11040642
2项目名称:神东煤炭集团2011年第四次物资集中采购项目
3资金来源:企业自筹
4本项目招标范围:
(1)第四次集中招标目录;(见附录)
5投标人资格要求:
凡愿参加投标的厂商需具备和提供如下资质文件(查验资质需提供原件),方能购买招标文件,参与项目投标(其它特殊要求可见招标明细表)。
(一)供应商主体资格证明:
1).营业执照或企业法人营业执照;
2).组织机构代码证书;
3).税务登记证。
(二)投标人代表资格证明:
1).法定代表人证明;
2).法定代表人授权委托书;
3).身份证。
(三)特许证明(如所供产品需要):
1).生产许可证;
2).煤安标志准用证;
3).防爆合格证;
4).强制性认证证书:
5).质量、环境、安全等认证证书;
6)、参照国家有关法律、法规的要求,结合招标内容提供需由供应商提供的其他资质文件。
(四)商业信誉证明:
1).上年度财务状况证明;
2).国家级、行业级获奖证书
3).专利证书;
4).业绩证明;
注:(一)、(二)中要求的内容所有投标单位均必须提供;(三)中要求的内容根据招标项目按要求提供;(四)中要求的内容根据招标要求提供;新厂家(一)、(二)、(三)项必许提供原件。
6招标文件售价:资审时定,招标文件售后不退。
7集中资质审查时间和地点:2011年5月16-5月17日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00集中资审,资审内容见公告相关条款要求。集中资审的地点神华国贸神东项目四楼会议室。
8购买招标文件及答疑时间:
自2011年5月18至2011年6月8日,每天上午8:30-11:30,下午14:30-16:30(北京时间,法定的节假日除外)。
2011年5月19日下午两点安排集中答疑,答疑地点神华国贸神东项目四楼会议室。
9购买招标文件地点:
神华国际贸易有限责任公司神东项目部物资组
地址:陕西神木县大柳塔神东煤煤炭集团办公楼东侧神华国贸神东项目部物资组(神东煤炭集团煤质处北侧老资调中心三0四室)。
10投标截止时间投标截止时间:第4001包至第4040包,2011年6月9日上午8:00—9:30(北京时间),第4041包至第4077包,2011年6月9日下午14:00—15:30(北京时间)。
开标时间:第4001包至第4040包,2011年6月9日上午9:30(北京时间)开始按包次顺序分批开标;第4041包至第4077包,2011年6月9日下午15:30(北京时间)开始按包次顺序分批开标。
11投标文件递交地点和开标地点:神华国际贸易有限责任公司神东项目部。
投标文件请于开标当日投标截止时间前递交至开标地点,逾期递交的投标文件将不予接受。届时请参与本次投标的单位派1-2位代表出席开标仪式。
12交通方式:可以先到达包头、鄂尔多斯(东胜)或者榆林,再换乘汽车抵达上湾或者大柳塔即可。
招标代理机构:神华国际贸易有限责任公司
地址:北京市东城区安定门安德路16号洲际大厦839
公司电话:0912-8226309\8226310传真:0912-8226307
联系人:吴涛、于绍晶
神华国际贸易有限责任公司
2011年5月9日
附件一:
2011年第4次物资集中采购订货目录 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 要求到货时间 |
4001 | 化学药剂 |
|
|
|
|
|
1 | 丙三醇 | 500ml/瓶丙三醇分析纯含量不少于99%分子量:92.09 | 瓶 | 50 | 15天 |
2 | 电解液 | 5L密度1.24-1.30g/cm3比重12.75-1.285g/cm3 | 桶 | 10 | 15天 |
3 | 电瓶补充液 | 1L |
| 桶 | 100 | 15天 |
4 | 氢氧化钙 | 白色圆柱体 水份16%-20% CO2吸收率30%以上 |
| T | 10 | 15天 |
5 | 三氧化钨 | 250g/瓶 |
| 瓶 | 50 | 15天 |
6 | 氢氧化钠 | AR500g/瓶 |
| 瓶 | 200 | 15天 |
7 | 变色硅胶 | 500g/瓶 |
| 瓶 | 100 | 15天 |
8 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 |
| 瓶 | 20 | 15天 |
9 | 溴化钾 | 500g/瓶 |
| 瓶 | 20 | 15天 |
10 | 碘化钾 | 500g/瓶 |
| 瓶 | 20 | 15天 |
11 | 苯甲酸 | 白色片剂合70片外包装纸盒长8cm宽5cm高4cm内瓶装35g | 盒 | 300 | 15天 |
12 | 苯甲酸 | 白色片剂合70片外包装纸盒长8cm宽5cm高4cm内瓶装35g | 盒 | 300 | 15天 |
13 | DIN专用标准胶 | 152X152mm,厚度9mm |
| 个 | 2 | 15天 |
14 | 甲醛法测定SO2配套试剂 | GB/T15262-94 |
| 套 | 10 | 15天 |
15 | 二氧化硫标样 | GSBZ 50037-95 10ml/支 |
| 支 | 10 | 15天 |
16 | 二氧化硫溶液 | GSB07-1273-2000 10ml/支 |
| 支 | 10 | 15天 |
17 | 氮氧化物标样 | GSBZ 50036-95 10ml/支 |
| 支 | 10 | 15天 |
18 | 亚硝酸盐NO2-溶液 | GSB 05-1142-2000 10ml/支 |
| 支 | 10 | 15天 |
19 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 500ml/瓶 |
| 瓶 | 2 | 15天 |
20 | 无水对氨基苯磺酸 | 5g/瓶 |
| 瓶 | 2 | 15天 |
21 | 硝酸盐氮溶液 | GSB07-1144-2000 10ml/支 |
| 支 | 10 | 15天 |
22 | 高级擦镜纸 | Q/HTZ03-2000 100张/本 |
| 本 | 100 | 15天 |
23 | TSP滤膜 | 230X200 100片/包 |
| 包 | 100 | 15天 |
24 | 铬黑T指示剂 | 0.50% |
| Kg | 50 | 15天 |
25 | 高锰酸钾复盐PPC固体颗粒 |
|
| T | 2 | 15天 |
26 | 高锰酸钾 | 500g |
| 瓶 | 5 | 15天 |
27 | 甲基橙指示剂 | ρ=0.1% 100ml/瓶 |
| 瓶 | 50 | 15天 |
28 | 草酸 | 浓度31% |
| T | 4 | 15天 |
29 | 铬酸钾指示剂 | 5%100ML |
| 瓶 | 10 | 15天 |
30 | 工业纯碱 |
|
| 袋 | 100 | 15天 |
31 | 工业盐酸 | 浓度≥31% GB320-93工业合成盐酸 |
| T | 105 | 15天 |
32 | 磷酸三钠 | 分子量380.1250KG/袋产品质量:HG/T2517-93 |
| T | 5 | 15天 |
33 | 氯酸钠 | 纯度≥99%GB/T1618-1995 |
| T | 12 | 15天 |
34 | 高锰酸钾复盐PPC固体颗粒 |
|
| T | 2 | 15天 |
35 | 工业纯碱 |
|
| 袋 | 10 | 15天 |
36 | 锅炉清灰剂 |
|
| T | 10 | 15天 |
37 | 工业草酸 | 浓度98%无色透明结晶包装净重25公斤 |
| Kg | 4000 | 15天 |
38 | 酒精 | 纯度99.00% |
| 瓶 | 24 | 15天 |
39 | 冷却液 | 1541-SCF46-20 |
| 桶 | 10 | 15天 |
40 | 磷酸三钠 | 产品质量:HG/T2517-93分子量:380.1250KG/袋 | 乌兰木伦水暖服务部 | 吨 | 1400 | 15天 |
41 | 清灰剂 | 廊坊 |
| T | 2 | 15天 |
42 | 三溴甲烷 | 2ml/瓶标液 |
| 瓶 | 6 | 15天 |
43 | 铜标准溶液 | 浓度500mg/L,溶剂1%硫酸,规格20mL |
| 瓶 | 3 | 15天 |
44 | 锌标准溶液 | 浓度500mg/L,溶剂1%盐酸,规格20mL |
| 瓶 | 3 | 15天 |
45 | 盐罐 | 高86cm,口直径70cm |
| 个 | 2 | 15天 |
46 | 盐罐 | 聚乙烯厚度8mm高86cm,口直径70cm |
| 个 | 2 | 15天 |
47 | 盐酸 | 浓度31% |
| 公斤 | 6000 | 15天 |
48 | 镉标准溶液 | 浓度100mg/L,溶剂1%硝酸,规格20mL |
| 瓶 | 3 | 15天 |
49 | 铬黑T | 0.50% |
| 瓶 | 1500 | 15天 |
50 | 汞标准溶液 | 浓度100mg/L,溶剂3%硝酸,规格20mL |
| 瓶 | 3 | 15天 |
51 | 氯酸钠 | 纯度≥99% |
| T | 14 | 15天 |
4002 | 化工用品 |
|
|
|
| 15天 |
1 | 硫化专用清洗剂 | 1.5公斤/桶中性 动态粘度20℃密度1.46g/cm3 | 桶 | 800 | 15天 |
2 | 环氧富锌底漆 | 初蕾H06-2 3kg/桶 |
| Kg | 1000 | 15天 |
3 | 防腐环氧富锌漆 | PH050 31.8kg/桶 |
| Kg | 1000 | 15天 |
6 | 多力克Ⅱ | 24支/箱0.272Kg/支 |
| 支 | 48 | 15天 |
7 | 耐高温黄油 | JVX-12 |
| Kg | 150 | 15天 |
9 | 醇酸稀释剂 | 15kg/桶 |
| Kg | 150 | 15天 |
10 | 黄油 | 5L/桶 |
| 桶 | 100 | 15天 |
12 | 松锈润滑剂 | 1750 400ml/瓶 |
| 瓶 | 120 | 15天 |
13 | 金属表面自修复剂 | ART 18L-24L 100ML/瓶 |
| 瓶 | 20 | 15天 |
14 | 金属表面自修复剂 | ART 14L-17L 100mL/瓶 |
| 瓶 | 20 | 15天 |
15 | 金属处理剂 | 5252406 750g/桶 |
| 桶 | 100 | 15天 |
16 | 锤纹漆 | 20kg/桶 |
| 桶 | 70 | 15天 |
4003 | 胶板 |
|
|
|
| 15天 |
1 | 阻燃陶瓷胶板 | 5397230 1900X500X15mm陶瓷块布设长度为1500,陶瓷居中 | 块 | 30 | 15天 |
2 | 阻燃陶瓷胶板 | 53971582100X500X15mm |
| 块 | 36 | 15天 |
3 | 生胶板 | 3400X1000X5mm |
| 块 | 20 | 15天 |
4 | 防静电橡胶板 | 3X1000X20000mm |
| 卷 | 4 | 15天 |
4004 | 普通阀 |
|
|
|
| 15天 |
1 | 弹簧式安全阀 | 40mm |
| 个 | 5 | 15天 |
2 | 弹簧式安全阀 | A42Y-16-50mm |
| 个 | 10 | 15天 |
3 | 弹簧式安全阀 | A42Y-16-80mm |
| 个 | 5 | 15天 |
4 | 法兰安全阀 | A48-16Q DN40 |
| 个 | 6 | 15天 |
5 | 法兰排污阀 | P48H-25-50mm |
| 个 | 4 | 15天 |
6 | 法兰排污阀 | P48H-25-40mm |
| 个 | 10 | 15天 |
7 | 气体减压阀 | QJYF 2型 氧气压力表0-25MPa直径40mm带流量阀 |
| 个 | 20 | 15天 |
8 | 压力表三通旋塞阀 | DN15 |
| 个 | 30 | 15天 |
9 | 逆止阀 | H44H-25-100mm |
| 个 | 10 | 15天 |
10 | 电磁阀气 | BSXDF-25B |
| 个 | 10 | 15天 |
11 | 立式逆止阀 | DN100/16 |
| 个 | 15 | 15天 |
12 | 配水闸阀 | PZ-1000 |
| 个 | 2 | 15天 |
13 | 电动阀门 | DZW20-150 0.55KW 24r/min |
| 个 | 1 | 15天 |
14 | 电动阀门 | DZ20-200 24r/min 0.75KW |
| 个 | 1 | 15天 |
15 | 电动阀门 | DZW20-150 0.55KW 24r/min |
| 个 | 1 | 15天 |
16 | 电动阀门 | DZ20-200 24r/min 0.75KW |
| 个 | 1 | 15天 |
17 | 排气阀 | DN20 |
| 个 | 54 | 15天 |
18 | 排气阀 | DN15 |
| 个 | 50 | 15天 |
19 | 三通旋塞阀 | X13W-10-15mm |
| 个 | 100 | 15天 |
20 | 柱塞式闸阀 | UZ41H-16CDN150 PG16 1.6MPa |
| 台 | 3 | 15天 |
21 | 柱塞式闸阀 | UZ41H-16C DN100 PG16 1.6MPa |
| 台 | 2 | 15天 |
22 | 柱塞式闸阀 | UZ41H-16C DN65PG25 1.6MPa |
| 台 | 3 | 15天 |
23 | 柱塞式闸阀 | UZ41H-16C DN50PG10 1.6MPa |
| 台 | 5 | 15天 |
24 | 安全阀 | A47H-16-80mm |
| 个 | 4 | 15天 |
25 | 安全阀 | A42H-16-50mm |
| 个 | 4 | 15天 |
26 | 安全阀 | A27W-10-40mm |
| 个 | 4 | 15天 |
27 | 浮球控制阀 | UQK01 |
| 个 | 10 | 15天 |
28 | 黄铜旋启式止回阀 | H14W-16T-40mm |
| 个 | 100 | 15天 |
29 | 电磁阀 | ZCT-25 |
| 个 | 30 | 15天 |
30 | 电动球阀 | DFH20/7本安 |
| 个 | 20 | 15天 |
31 | 不锈钢球阀 | Q41R-25P-50mm |
| 个 | 50 | 15天 |
32 | 安全阀 | A27W-10-40mm |
| 个 | 4 | 15天 |
33 | 安全阀 | A42H-16-50mm |
| 个 | 4 | 15天 |
34 | 安全阀 | A47H-16-80mm |
| 个 | 4 | 15天 |
35 | 弹簧式安全阀 | A48Y-16C-40mm |
| 个 | 7 | 15天 |
36 | 弹簧式安全阀 | A48H-16Q-80mm |
| 个 | 5 | 15天 |
37 | 弹簧式安全阀 | A47H-16Q-50mm |
| 个 | 14 | 15天 |
38 | 弹簧式全启安全阀法兰 | A48R-16-25mm |
| 个 | 8 | 15天 |
39 | 弹簧式安全阀 | A42Y-16-50mm |
| 个 | 2 | 15天 |
40 | 平行式双闸板闸阀 | Z44T DN50 PG1017公分长 | 介质:蒸汽、水 | 台 | 10 | 25天 |
41 | 气动阀 | 93128-021 |
| 个 | 2 | 25天 |
42 | 热控阀 | 9316417-202108-71 |
| 个 | 2 | 25天 |
43 | 泄放阀 | 9317817-222104 |
| 个 | 2 | 25天 |
44 | 丝扣安全阀 | A48Y-16c-20 |
| 台 | 2 | 25天 |
45 | 丝扣安全阀 | A48Y-16c-25 |
| 台 | 2 | 25天 |
46 | 升降止回阀 | H44H-64C DN80 PG1030公分长 |
| 台 | 5 | 25天 |
47 | 自力式调压阀 | 9SIG-141DN150A264/2NTZDH |
| 个 | 1 | 25天 |
48 | 电控气动蝶阀 | RKLZ673TC-10 DN150 |
| 套 | 16 | 15天 |
49 | 阀门电动装置 | LG20-1 DN150 380V/60KW 50HZ |
| 台 | 15 | 15天 |
50 | 蝶阀 | D341X PN1.0MPa DN100 t≤1200C |
| 个 | 10 | 15天 |
51 | 蜗轮对夹蝶阀 | D371X5-16ZB1-DN65mm |
| 个 | 8 | 15天 |
52 | 蜗轮对夹蝶阀 | D371X5-16ZB1-40mm |
| 个 | 8 | 15天 |
53 | 蜗杆涡轮传动蝶阀 | D37A-10ZB-200mm |
| 个 | 5 | 15天 |
54 | 蜗轮法兰蝶阀 | D341X5-16ZB-200mm |
| 个 | 2 | 15天 |
55 | 蝶阀 | SD341X-16-100mm |
| 个 | 10 | 15天 |
56 | 蝶阀 | D341H-16C-350mm |
| 个 | 6 | 15天 |
57 | 蝶阀 | D341H-16C-300mm |
| 个 | 16 | 15天 |
58 | 电动蝶阀装置 | LQ20-1-150 |
| 个 | 1 | 15天 |
59 | 手柄蝶阀 | WD71X-16-65mm |
| 个 | 5 | 15天 |
60 | 手柄蝶阀 | WD71X-16-100mm |
| 个 | 2 | 15天 |
61 | 伸缩蝶阀 | SD341X-10-300mm |
| 个 | 2 | 15天 |
62 | 伸缩蝶阀 | SD341X-10-200mm |
| 个
|