招标货物一览表 |
第一包:李家壕煤矿刮板机、转载机配件采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | 1001217412 | 中部槽\90/23ZC|3221\工作面刮板输送机\SGZ900/1050\国产 | PC | 3 | 李家壕煤矿 |
2 | 1001217413 | 中间电缆槽\194S09/0513\SGZ900/1050\国产 | PC | 3 | 李家壕煤矿 |
3 | 1001217414 | 调节链\80GL6|GL38×137\SGZ900/1050\国产 | PC | 500 | 李家壕煤矿 |
4 | 1001217415 | 刮板\80GL3-1\工作面刮板输送机\SGZ900/1050\国产 | PC | 130 | 李家壕煤矿 |
5 | 1001217416 | 螺栓\10GL3-3|M30×2×113\SGZ900/1050\国产 | PC | 500 | 李家壕煤矿 |
6 | 1001217417 | 螺母\29GL3-2|M30×2\奔牛/SGZ1000/3×700KW\国产 | PC | 500 | 李家壕煤矿 |
7 | 1001217418 | 横梁\Q/ZM0171-400A|400A/38\SGZ900/1050\国产 | PC | 200 | 李家壕煤矿 |
8 | 1001217419 | 外夹板\228S07/01-3\张家口/3×855\国产 | PC | 50 | 李家壕煤矿 |
9 | 1001217421 | 内夹板\228S07/0149\张家口/3×855\国产 | PC | 50 | 李家壕煤矿 |
10 | 1001217424 | 哑铃\Q/ZM0160-10\工作面刮板输送机\SGZ1000/2100\国产 | PC | 60 | 李家壕煤矿 |
11 | 1001217425 | 限位销\Q/ZM002503\工作面刮板输送机\SGZ1000/2100\国产 | PC | 700 | 李家壕煤矿 |
12 | 1001217426 | 接链环\FKI/C|38×137\工作面刮板输送机\SGZ900/1050\国产 | PC | 26 | 李家壕煤矿 |
13 | 1001217428 | 销子\220S06/01-2|13×370\国产 | PC | 200 | 李家壕煤矿 |
14 | 1001217429 | 销子\217S05/01-2|50×192\奔牛\国产 | PC | 100 | 李家壕煤矿 |
15 | 1001217430 | 卡子\220S06/01-3|5×106mm\国产 | PC | 100 | 李家壕煤矿 |
16 | 1001217431 | 螺栓\220S06/01-4|M24×100\奔牛\国产 | PC | 1328 | 李家壕煤矿 |
17 | 1001196356 | 齿轮套\57Z20-03\刮板机\奔牛/2×700\国产 | PC | 1 | 李家壕煤矿 |
18 | 1001196375 | 刮板\123S-02\工作面刮板输送机\奔牛/SGZ1000/3×700\国产 | PC | 100 | 李家壕煤矿 |
19 | 1001196423 | 压板\123S-03\工作面刮板输送机\张家口/SGZ800/800\国产 | PC | 300 | 李家壕煤矿 |
20 | 1001217435 | 刮板\Q/ZM0164-M1000A|M1000A/38\SZZ1000/400 | PC | 70 | 李家壕煤矿 |
21 | 1001196351 | U型螺栓\57Z-01\顺槽转载机\奔牛/SZZ1200/400\国产 | PC | 400 | 李家壕煤矿 |
22 | 1001196586 | 刮板\B=1600重型\刮板输送机\SGB1600\国产 | PC | 100 | 李家壕煤矿 |
第二包万利一矿乳化液采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | | 乳化油\ME10-5 QTL814-01 210Kg/桶\奎克 | 千克 | 31600 | 万利一矿 |
第三包:万利一矿、李家壕煤矿阀门采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | | 低压蝶阀\D71X3-10TC\DN150\GB/T12238\阀板304 | 台 | 5 | 万利一矿 |
2 | | 低压蝶阀\D71X3-10TC\DN100\GB/T12238\阀板304 | 台 | 5 | 万利一矿 |
3 | 1001197774 | 低压排污阀\Z44H-16\DN50\GB/T13927 | 台 | 50 | 李家壕煤矿 |
4 | 1001196368 | 法兰盘\1.6MPa\100mm\FF\钢\GB9116 | EA | 10000 | 李家壕煤矿 |
第四包:李家壕煤矿、万利一矿水泵采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | 1001197775 | 多级清水离心泵\CDL8-5\6m3/h\50m\2.2kW\380V\国产 | 台 | 2 | 李家壕煤矿 |
2 | 1001197616 | 多级清水离心泵CDL65-30\50m3/h\70m\18.5kW\380V国产 | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
3 | 1001197616 | 多级清水离心泵CDL65-30\50m3/h\70m\18.5kW\380V国产 | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
4 | 1001215848 | 屏蔽管道泵\QPGR200-400(I)A\374m3/h\44m\380V | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
5 | 1001215848 | 屏蔽管道泵\QPGR200-400(I)A\374m3/h\44m\380V | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
6 | 1001215848 | 屏蔽管道泵\QPGR200-400(I)A\374m3/h\44m\380V | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
7 | 1001197617 | 屏蔽泵QPGR 80-200A\47\44m\2900\11kW\380V国产 | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
8 | 1001197617 | 屏蔽泵QPGR 80-200A\47\44m\2900\11kW\380V国产 | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
9 | 1001197617 | 屏蔽泵QPGR 80-200A\47\44m\2900\11kW\380V国产 | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
10 | 1001197617 | 屏蔽泵QPGR 80-200A\47\44m\2900\11kW\380V国产 | 台 | 1 | 李家壕煤矿 |
11 | MA | 污水泵WQ45-30-7.5\45m3/h\30m\7.5kW\380V国产 | 台 | 4 | 万利一矿 |
12 | MA | 潜污水电泵\BQW150-15-11/K\150m3/h\15m11kW\国 | 台 | 4 | 万利一矿 |
13 | MA | 矿用隔爆潜水泵\BQS60-100-37\960r/min\1140V\国 | 台 | 3 | 万利一矿 |
第五包:李家壕煤矿、万利一矿胶管采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | 1000811863 | 胶管总成\DN32×4-160000mm 32MPa | 根 | 1 | 李家壕煤矿 |
2 | 1001196386 | 胶管总成\DN50×2×20000mm 8MPa | 根 | 50 | 李家壕煤矿 |
3 | 1001217406 | 胶管总成\DN32×4-50000mm 25MPa | 根 | 10 | 李家壕煤矿 |
4 | 1001217407 | 胶管总成\DN40×4-20000mm 35MPa | 根 | 35 | 李家壕煤矿 |
5 | 1001217408 | 胶管总成\DN50S×6-20000mm 27MPa | 根 | 35 | 李家壕煤矿 |
6 | 1001217409 | 胶管总成\DN32×6-2400mm 38MPa | 根 | 80 | 李家壕煤矿 |
7 | 1001217410 | 胶管总成\DN40S×6×2400mm 40MPa | 根 | 80 | 李家壕煤矿 |
8 | 1001217411 | 胶管总成\DN25×4×2400mm 38MPa | 根 | 80 | 李家壕煤矿 |
9 | 1001217437 | 胶管总成\DN10×4×10000mm 44.5MPa | 根 | 10 | 李家壕煤矿 |
10 | 1001217438 | 胶管总成\DN13×2-10000mm 25MPa | 根 | 5 | 李家壕煤矿 |
11 | | 胶管总成\DN10×4×2500mm 44.5MPa | 根 | 40 | 万利一矿 |
12 | | 胶管总成\DN10×4×800mm 44.5MPa | 根 | 50 | 万利一矿 |
13 | | 胶管总成\DN25×4-1000mm 38MPa | 根 | 10 | 万利一矿 |
第六包:万利一矿综合保护及通讯系统配件采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | | 跑偏开关\KG1007A-1 | 个 | 4 | 万利一矿 |
2 | | 组合急停闭锁开关\KHJ15/18-1(B)-SH\国产 | 件 | 5 | 万利一矿 |
3 | | 快速两通\KTK101-04\国产 | 件 | 10 | 万利一矿 |
4 | | 组合扩音电话\KTK101-2(AI)-SH\国产 | 件 | 3 | 万利一矿 |
5 | | 主控制模块\KTC101-Z.01-W2\国产 | 件 | 2 | 万利一矿 |
6 | | IO模块\KTC 101-Z.03 | 块 | 2 | 万利一矿 |
7 | | 纵撕转换模块\KTC101-Z.26 | 块 | 2 | 万利一矿 |
8 | | 纵撕传感器安装附件探头\GVY1-1 | 个 | 2 | 万利一矿 |
9 | | 矿用远程控制箱\KDG-127/3-4 | 台 | 2 | 万利一矿 |
10 | | 下位机组件1\KJS 101.01 | 块 | 2 | 万利一矿 |
11 | | CS模块\KTC101-Z.02 | 块 | 2 | 万利一矿 |
12 | | SP模块\KTC 101-Z.06 | 块 | 2 | 万利一矿 |
13 | | 电源模块\KDW 101.04 6V | 块 | 2 | 万利一矿 |
14 | | 电源模块\KDW 101.03 12V | 块 | 2 | 万利一矿 |
15 | | 电源模块\KDW 101.02 18V | 块 | 2 | 万利一矿 |
第七包:万利一矿、李家壕煤矿电器采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | | 电力电容器\CLMD43\690V\30kvar | 只 | 10 | 万利一矿 |
2 | | 控制按钮\FA4-10/2W 220V 15A\IP66 | 个 | 10 | 万利一矿 |
3 | | 拉绳开关\KG9001A-2\IP65 | 个 | 3 | 万利一矿 |
4 | | 断路器\F2S-2500R2500 PR1/P\380V\2.5kA\3P | 个 | 1 | 万利一矿 |
5 | | 漏电断路器\DZ47LE-32 C20\400V\20A\4P | 个 | 10 | 万利一矿 |
6 | | 熔断器\NT00 GL80A\500V\80A | 个 | 50 | 万利一矿 |
7 | | 接触器\B370 AC220V 370A | 个 | 2 | 万利一矿 |
8 | | 接线端子\S8E\660V\H58\8mm\16 | 个 | 2 | 万利一矿 |
9 | | 接线端子\S8E\660V\H58\8mm\8 | 个 | 2 | 万利一矿 |
10 | | 中间继电器\JZC3-31E\QJZ-30/660/380 | 只 | 5 | 万利一矿 |
11 | | 防爆接线盒\BAJ1301/20BG3/4\1kV | 件 | 5 | 万利一矿 |
12 | | 喇叭嘴\PG13\1kV | 件 | 20 | 万利一矿 |
13 | | 喇叭嘴\PG16\1kV | 件 | 20 | 万利一矿 |
14 | | 喇叭嘴\PG21\1kV | 件 | 20 | 万利一矿 |
15 | | 喇叭嘴\PG29\1kV | 件 | 10 | 万利一矿 |
16 | | 中间继电器\MY4NJ\AC250V\5A | 只 | 5 | 万利一矿 |
17 | | 微机监控电机保护器\WDB-BCⅡ1-200A | 台 | 2 | 万利一矿 |
18 | | 微机监控电机保护器\WDB-BCⅡ300-600A | 台 | 2 | 万利一矿 |
19 | | 微机监控电机保护器\WDB-BCⅡ型10A | 台 | 5 | 万利一矿 |
20 | | 微机监控电机保护器\WDB-BCⅡ型50A | 台 | 3 | 万利一矿 |
21 | 1001196353 | 保险管\10×38\220V\2A | EA | 100 | 李家壕煤矿 |
22 | 1001196598 | 接触器\3TF47 AC36V 90A | EA | 20 | 李家壕煤矿 |
23 | 1001196624 | 接触器\NC3(CJ46) AC36V 30A | EA | 20 | 李家壕煤矿 |
24 | 1001196727 | 电动阀门控制箱\DZW 380V 10A | 面 | 2 | 李家壕煤矿 |
第八包:万利一矿标快速冷装型蛇形弹簧联轴采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | | 快速冷装型蛇形弹簧联轴器\6140T05 | 台 | 2 | 万利一矿 |
2 | | 快速冷装型蛇形弹簧联轴器\6180T05 | 台 | 2 | 万利一矿 |
3 | | 快速冷装型蛇形弹簧联轴器\6190T05 | 台 | 2 | 万利一矿 |
4 | | 快速冷装型蛇形弹簧联轴器\6210T05 | 台 | 2 | 万利一矿 |
第九包:李家壕煤矿、万利一矿皮带修补材料和工具采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | 1001154398 | 皮带冷粘胶水\SC2000\1kg/罐 双组分\国产 | 罐 | 120 | 李家壕煤矿 |
2 | 1001154447 | 橡胶修补胶\XL-01\400g/盒 | 盒 | 200 | 李家壕煤矿 |
3 | 1001154445 | 清扫器刀片\P型\带式输送机\国产 | PC | 40 | 李家壕煤矿 |
4 | 1001154085 | 不锈钢穿条\8×1400mm | 根 | 200 | 李家壕煤矿 |
5 | 1001162548 | 钉扣机\BYG-1000\国产 | 台 | 2 | 李家壕煤矿 |
6 | 1001173750 | 液压钉扣机机座\YCJZ-1400\国产 | 把 | 1 | 李家壕煤矿 |
7 | 1001173751 | 液压钉扣机机头\YCYY-1400\国产 | 把 | 1 | 李家壕煤矿 |
8 | 1001162563 | 皮带割带机\QGJ1400 | 台 | 2 | 李家壕煤矿 |
9 | 1001196503 | 输送带用皮带扣\YHD B=1000mm | EA | 21600 | 李家壕煤矿 |
10 | 1001196352 | YHD穿条\8×1000mm | 根 | 200 | 李家壕煤矿 |
11 | | 皮带扣 输送带用\1400mm | 副 | 80 | 万利一矿 |
12 | | 液压钉扣机泵站\1.4米输送带配套钉扣机\上仓胶带机\B1400mm | 台 | 1 | 万利一矿 |
13 | | 液压钉扣机机头\1.4米输送带配套钉扣机\上仓胶带机\B1400mm | 台 | 3 | 万利一矿 |
14 | | 液压钉扣机机座\1.4米输送带配套钉扣机\上仓胶带机\B1400mm | 台 | 1 | 万利一矿 |
第十包:李家壕煤矿、万利一矿带式输送机配件采购 |
序号 | 计划编号 | 货物名称\技术特征 | 单位 | 数量 | 交货地点 |
1 | 1001217401 | 压带油缸\HSG01-80/40-200E\带式输送机\国产 | PC | 2 | 李家壕煤矿 |
2 | 1001217402 | 上胶辊\SJG1200\国产 | PC | 1 | 李家壕煤矿 |
3 | 1001217403 | 下胶辊\XJG1200\国产 | PC | 1 | 李家壕煤矿 |
4 | 1001217404 | 转向油缸\HSG01-80/40-450E\带式输送机\国产 | PC | 2 | 李家壕煤矿 |
5 | 1001217773 | 自动液压拉紧装置\ZYL500J\国产 | 套 | 1 | 李家壕煤矿 |
6 | 1001196471 | 蛇形弹簧联轴器\6120T10C\胶带输送机\DTL120/180/2×90 | 套 | 4 | 李家壕煤矿 |
7 | 1001196661 | 合金耐磨板\100×80×30mm\国产 | PC | 400 | 李家壕煤矿 |
8 | 1001217961 | 普通托辊\GP133-465-305\L2=475\a=12\b=22 | PC | 500 | 李家壕煤矿 |
9 | 1001217962 | 普通托辊\GP133-700-305\L2=710\a=14\b=22 | PC | 550 | 李家壕煤矿 |
10 | | 普通托辊\GP159-840-306\L2=855\a=15\b=22 | 件 | 300 | 万利一矿 |
11 | | 普通托辊\GP159-1800-307\L2=1810\a=20\b=27 | 件 | 100 | 万利一矿 |
12 | | 普通托辊\GP159-590-307\L2=610\a=10\b=22 | 件 | 300 | 万利一矿 |
13 | | 上调心托辊架\B=1200mm | 个 | 10 | 万利一矿 |
14 | | 上调心托辊架\B=1400mm | 个 | 2 | 万利一矿 |
15 | | 上调心托辊架\B=1600mm | 个 | 8 | 万利一矿 |
16 | | 下调心托辊架\B=1200mm | 个 | 4 | 万利一矿 |
17 | | 下调心托辊架\B=1400mm | 个 | 2 | 万利一矿 |
18 | | 下调心托辊架\B=1600mm | 个 | 4 | 万利一矿 |