【发布时间:2021-06-15 11:07:02 阅读次数: 】
化工公司榆林化工5万吨年聚乙醇酸示范项目流量仪表采购公开招标项目招标公告
本招标项目名称为:化工公司榆林化工5万吨年聚乙醇酸示范项目流量仪表采购公开招标,项目招标编号为:CEZB210303576,招标人为国能榆林化工有限公司,项目单位为:国能榆林化工有限公司,资金来源为自筹。招标代理机构为中国神华国际工程有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分: 神华榆林5万吨/年聚乙醇酸示范项目流量仪表的供货、运输及相关服务。
包号 | 装置 | 序号 | 货物名称 | 仪表位号 | 数量/台 |
1 | 北区 | 1 | 超声波流量计 | 1530-FT-800303 | 1 |
南区 | 1 | 超声波流量计 | 1530-FT-100107 | 1 | |
北区 | 1 | 电磁流量计 | 1530-FT-800302 | 1 | |
2 | 电磁流量计 | 1530-FT-800401 | 1 | ||
3 | 电磁流量计 | 1530-FT-801201 | 1 | ||
4 | 电磁流量计 | 1530-FT-801202 | 1 | ||
南区 | 1 | 电磁流量计 | 1530-FT-0001 | 1 | |
2 | 电磁流量计 | 1530-FT-710005 | 1 | ||
3 | 电磁流量计 | 1530-FT-710006 | 1 | ||
4 | 电磁流量计 | 1530-FT-22001 | 1 | ||
北区 | 1 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-200001 | 1 | |
2 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-200003 | 1 | ||
3 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-200041 | 1 | ||
4 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-290001 | 1 | ||
5 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-290006 | 1 | ||
6 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-290007 | 1 | ||
7 | 科里奥利质量流量计 | 1530-FT-290009 | 1 | ||
8 | 科里奥利质量流量计(带夹套) | 1530-FT-300001 | 1 | ||
9 | 科里奥利质量流量计(带夹套) | 1530-FT-300005 | 1 | ||
10 | 科里奥利质量流量计(带夹套) | 1530-FT-500010A | 1 | ||
11 | 科里奥利质量流量计(带夹套) | 1530-FT-500010B | 1 | ||
12 | 科里奥利质量流量计(带夹套) | 1530-FT-500010C | 1 | ||
南区 | 1 | 质量流量计 | 1530-FT-100009 | 1 | |
2 | 质量流量计 | 1530-FT-100010 | 1 | ||
3 | 质量流量计 | 1530-FT-100014 | 1 | ||
4 | 质量流量计 | 1530-FT-100016 | 1 | ||
5 | 质量流量计 | 1530-FT-100017 | 1 | ||
6 | 质量流量计 | 1530-FT-100018 | 1 | ||
7 | 质量流量计 | 1530-FT-100020 | 1 | ||
8 | 质量流量计 | 1530-FT-100021 | 1 | ||
9 | 质量流量计 | 1530-FT-100022 | 1 | ||
10 | 质量流量计 | 1530-FT-100024 | 1 | ||
11 | 质量流量计 | 1530-FT-100025 | 1 | ||
12 | 质量流量计 | 1530-FT-100036 | 1 | ||
13 | 质量流量计 | 1530-FT-2001 | 1 | ||
14 | 质量流量计 | 1530-FT-2002 | 1 | ||
北区 | 1 | 涡街流量计 | 1530-FT-200002 | 1 | |
2 | 涡街流量计 | 1530-FT-200012 | 1 | ||
3 | 涡街流量计 | 1530-FT-290003 | 1 | ||
4 | 涡街流量计 | 1530-FT-290005 | 1 | ||
5 | 涡街流量计 | 1530-FT-300027 | 1 | ||
6 | 涡街流量计 | 1530-FT-300031 | 1 | ||
7 | 涡街流量计 | 1530-FT-400028 | 1 | ||
8 | 涡街流量计 | 1530-FT-400033 | 1 | ||
9 | 涡街流量计 | 1530-FT-400037 | 1 | ||
10 | 涡街流量计 | 1530-FT-800102 | 1 | ||
11 | 涡街流量计 | 1530-FT-800103 | 1 | ||
12 | 涡街流量计 | 1530-FT-800106 | 1 | ||
13 | 涡街流量计 | 1530-FT-800201 | 1 | ||
14 | 涡街流量计 | 1530-FT-800202 | 1 | ||
15 | 涡街流量计 | 1530-FT-800203 | 1 | ||
16 | 涡街流量计 | 1530-FT-800204 | 1 | ||
17 | 涡街流量计 | 1530-FT-800205 | 1 | ||
18 | 涡街流量计 | 1530-FT-800301 | 1 | ||
19 | 涡街流量计 | 1530-FT-800306 | 1 | ||
20 | 涡街流量计 | 1530-FT-800402 | 1 | ||
21 | 涡街流量计 | 1530-FT-800403 | 1 | ||
22 | 涡街流量计 | 1530-FT-800404 | 1 | ||
南区 | 1 | 涡街流量计 | 1530-FT-100001 | 1 | |
2 | 涡街流量计 | 1530-FT-100002 | 1 | ||
3 | 涡街流量计 | 1530-FT-100007 | 1 | ||
4 | 涡街流量计 | 1530-FT-100011 | 1 | ||
5 | 涡街流量计 | 1530-FT-100015 | 1 | ||
6 | 涡街流量计 | 1530-FT-100019 | 1 | ||
7 | 涡街流量计 | 1530-FT-100023 | 1 | ||
8 | 涡街流量计 | 1530-FT-100106 | 1 | ||
9 | 涡街流量计 | 1530-FT-100112 | 1 | ||
10 | 涡街流量计 | 1530-FT-100103 | 1 | ||
11 | 涡街流量计 | 1530-FT-100105 | 1 | ||
12 | 涡街流量计 | 1530-FT-700004 | 1 | ||
13 | 涡街流量计 | 1530-FT-700005 | 1 | ||
14 | 涡街流量计 | 1530-FT-710002 | 1 | ||
15 | 涡街流量计 | 1530-FT-710003 | 1 | ||
16 | 涡街流量计 | 1530-FT-710004 | 1 | ||
17 | 涡街流量计 | 1530-FT-710007 | 1 | ||
18 | 涡街流量计 | 1530-FT-23001 | 1 | ||
北区 | 1 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200004 | 1 | |
2 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200009 | 1 | ||
3 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200010 | 1 | ||
4 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200015 | 1 | ||
5 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200018 | 1 | ||
6 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200021 | 1 | ||
7 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200032 | 1 | ||
8 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200033 | 1 | ||
9 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-200034 | 1 | ||
10 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-200042 | 1 | ||
11 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300002 | 1 | ||
12 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300007 | 1 | ||
13 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300008 | 1 | ||
14 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300009 | 1 | ||
15 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300017A | 1 | ||
16 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300017B | 1 | ||
17 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300017C | 1 | ||
18 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300018A | 1 | ||
19 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300018B | 1 | ||
20 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300018C | 1 | ||
21 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300019 | 1 | ||
22 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300020 | 1 | ||
23 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300023 | 1 | ||
24 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300026 | 1 | ||
25 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300028 | 1 | ||
26 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300036A | 1 | ||
27 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300036B | 1 | ||
28 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-300036C | 1 | ||
29 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300040 | 1 | ||
30 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300042 | 1 | ||
31 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300045 | 1 | ||
32 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-300046 | 1 | ||
33 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400002 | 1 | ||
34 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400006 | 1 | ||
35 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400012 | 1 | ||
36 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400020 | 1 | ||
37 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400027 | 1 | ||
38 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400029 | 1 | ||
39 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400030 | 1 | ||
40 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400034 | 1 | ||
41 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400038 | 1 | ||
42 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400039 | 1 | ||
43 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400043 | 1 | ||
44 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400044 | 1 | ||
45 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400047 | 1 | ||
46 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400048 | 1 | ||
47 | 扭力管靶式流量计 | 1530-FT-400049 | 1 | ||
48 | 扭力管靶式流量计(带全夹套) | 1530-FT-500009 | 1 |
(1)交货期:合同签订后120天内,交货时间为货物到达现场的时间;
(2)交货地点:神华榆林公司5万吨/年聚乙醇酸示范项目现场;
(3)投标人不可选择每包中的部分货物参加投标。
2.2其他:/
3.1资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;
(2)投标人须具有并提供有效的质量管理体系认证证书;(提供制造商的证书)
(3)投标人须提供相应流量计有效期内的供压力管道元件特种设备制造许可证。(提供制造商的证书)
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2016年5月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少提供各类型流量仪表(靶式流量计、超声波流量计、质量流量计、电磁流量计、涡街流量计)的合同业绩各1份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司资质业绩不得互相借用。
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.1凡有意参加投标者,购标前必须在“国家能源招标网”(http://www.chnenergybidding.com.cn)完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”。
4.2购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3招标文件开始购买时间2021-06-15 16:00:00,招标文件购买截止时间2021-06-22 16:30:00。
4.4招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包1000.0元,售后不退。技术资料押金第1包0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6其他:/
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2021-07-06 09:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。
6.2逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。
6.3开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
/
本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
招 标 人:国能榆林化工有限公司
地 址:陕西省榆林市神府经济开发区榆神工业区清水煤化学工业园区 0912-8600042
邮 编:
联 系 人:解良宇
电 话:15191000250
电子邮箱:
招标代理机构:中国神华国际工程有限公司
地 址:
邮 编:
联 系 人:李伟
电 话:0912-8226312
电子邮箱:售标咨询8221451
国家能源招标网客服电话:010-58131370
国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn
附件: