【发布时间:2021-07-12 17:04:53 阅读次数: 】
神东煤炭2021年3月第6批输送机配件(托辊密封轴承座)寄售公开招标项目(第2次)招标公告
本招标项目名称为:神东煤炭2021年3月第6批输送机配件(托辊密封轴承座)寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB210302682,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东物资供应中心,资金来源为自筹。招标代理机构为中国神华国际工程有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 寄售期内预估消耗数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 10095058 | 迷宫外密封\MGWMF6205\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 1704000 | 个 | 皮带机公司 |
|
2 | 10044522 | 防护盖\FHGF6205\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 1560000 | 个 | 皮带机公司 |
|
3 | 10106999 | 球轴承座\QZCZ84×62×4\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 10500 | 个 | 皮带机公司 |
|
4 | 10095060 | 迷宫外密封\MGWMF6306\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 420000 | 个 | 皮带机公司 |
|
5 | 10148093 | 罩盖\ZGF6205\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 1878000 | 个 | 皮带机公司 |
|
6 | 10023173 | 冲压轴承座\QZCZ127×62×4\胶带机\B=2m L=60.35m | 51000 | 个 | 皮带机公司 |
|
7 | 10099837 | 内密封环\NMFH6307\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 498000 | 件 | 皮带机公司 |
|
8 | 10106997 | 球轴承座\QZCZ152×90×5\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 132000 | 个 | 皮带机公司 |
|
9 | 10106990 | 球轴承座\QZCZ103×80×5\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 150 | 个 | 皮带机公司 |
|
10 | 10106991 | 球轴承座\QZCZ103×90×5\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 9000 | 个 | 皮带机公司 |
|
11 | 11823450 | 球轴承座\QZCZ103×72×4\带式输送机\通用\国产 | 90 | 件 | 皮带机公司 |
|
12 | 10638185 | 球轴承座\QZCZ84×52×3\国产 | 3000 | 件 | 皮带机公司 |
|
13 | 11190130 | 冲压轴承座\QZCZ187×62×4mm\国产 | 3000 | 件 | 皮带机公司 |
|
14 | 10095036 | 迷宫内密封\MGNMF6307\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 498000 | 个 | 皮带机公司 |
|
15 | 10099839 | 内密封环\NMFH6308\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 168000 | 个 | 皮带机公司 |
|
16 | 10107000 | 球轴承座\QZCZ84×72×4\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 90 | 个 | 皮带机公司 |
|
17 | 10023168 | 冲压轴承座\QZCZ103×52×3\胶带机\B=2m L=60.35m | 1515000 | 个 | 皮带机公司 |
|
18 | 10099835 | 内密封环\NMFH6305\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 171000 | 件 | 皮带机公司 |
|
19 | 11545282 | 冲压轴承座\QZCZ128×62×4\带式输送机\通用\国产 | 32400 | 件 | 皮带机公司 |
|
20 | 10023177 | 冲压轴承座\QZCZ152×62×4\胶带机\B=2m L=60.35m | 135000 | 个 | 皮带机公司 |
|
21 | 10044524 | 防护盖\FHGF6306\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 543720 | 个 | 皮带机公司 |
|
22 | 10148095 | 罩盖\ZGF6306\DTL160/350/3×1200 DT705-00 | 489000 | 件 | 皮带机公司 |
|
23 | 10096839 | 密宫内密封\MGNMF6306\胶带机\DTL160/350/3×1200 | 420000 | 件 | 皮带机公司 |
|
24 | 10099836 | 内密封环\NMFH6306\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 420000 | 个 | 皮带机公司 |
|
25 | 11545281 | 冲压轴承座\QZCZ128×72×4\带式输送机\通用\国产 | 5400 | 件 | 皮带机公司 |
|
26 | 10106995 | 球轴承座\QZCZ152×72×4\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 438000 | 个 | 皮带机公司 |
|
27 | 11545286 | 冲压轴承座\QZCZ154×72×4\带式输送机\通用\国产 | 90000 | 件 | 皮带机公司 |
|
28 | 10095063 | 迷宫外密封\MGWMF6307\仓下胶带输送机\DTⅡ | 495000 | 个 | 皮带机公司 |
|
29 | 11545289 | 冲压轴承座\QZCZ189×80×5\带式输送机\通用\国产 | 1500 | 件 | 皮带机公司 |
|
30 | 10095065 | 迷宫外密封\MGWMF6308\仓下胶带输送机\DTⅡ | 168000 | 个 | 皮带机公司 |
|
31 | 11545293 | 冲压轴承座\QZCZ154×90×5\带式输送机\通用\国产 | 75000 | 件 | 皮带机公司 |
|
32 | 11105383 | 冲压轴承座\QZCZ212×90×5mm\国产 | 25500 | 件 | 皮带机公司 |
|
33 | 10148100 | 罩盖\ZGF6309\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 16500 | 个 | 皮带机公司 |
|
34 | 10095039 | 迷宫内密封\MGNMF6309\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 9000 | 个 | 皮带机公司 |
|
35 | 10023174 | 冲压轴承座\QZCZ127×80×5\胶带机\B=2m L=60.35m | 150 | 个 | 皮带机公司 |
|
36 | 10106998 | 球轴承座\QZCZ187×72×4\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 600 | 个 | 皮带机公司 |
|
37 | 10044525 | 防护盖\FHGF6307\顺槽胶带机\DSJ140/300/3×500 | 570000 | 个 | 皮带机公司 |
|
38 | 10044526 | 防护盖\FHGF6308\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 255000 | 件 | 皮带机公司 |
|
39 | 10148099 | 罩盖\ZGF6308\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 150000 | 个 | 皮带机公司 |
|
40 | 10106994 | 球轴承座\QZCZ127×90×5\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 7500 | 个 | 皮带机公司 |
|
41 | 10044527 | 防护盖\FHGF6309\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 6000 | 个 | 皮带机公司 |
|
42 | 10095066 | 迷宫外密封\MGWMF6309\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 9000 | 个 | 皮带机公司 |
|
43 | 10106993 | 球轴承座\QZCZ127×72×4\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 90 | 个 | 皮带机公司 |
|
44 | 10095033 | 迷宫内密封\MGNMF6205\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 1704000 | 个 | 皮带机公司 |
|
45 | 10095059 | 迷宫外密封\MGWMF6305\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 171000 | 件 | 皮带机公司 |
|
46 | 10148098 | 罩盖\ZGF6307\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 489000 | 个 | 皮带机公司 |
|
47 | 10095038 | 迷宫内密封\MGNMF6308\仓下胶带输送机\DTⅡ | 168000 | 个 | 皮带机公司 |
|
48 | 10099840 | 内密封环\NMFH6309\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 9000 | 个 | 皮带机公司 |
|
49 | 10044523 | 防护盖\FHGF6305\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 223800 | 个 | 皮带机公司 |
|
50 | 10148094 | 罩盖\ZGF6305\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 215817 | 件 | 皮带机公司 |
|
51 | 10095034 | 迷宫内密封\MGNMF6305\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 171000 | 件 | 皮带机公司 |
|
52 | 10106989 | 球轴承座\QZCZ103×62×4\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 60000 | 个 | 皮带机公司 |
|
53 | 10099834 | 内密封环\NMFH6205\仓下胶带输送机\B=2m L=60.35m a=0X | 1704000 | 个 | 皮带机公司 |
|
54 | 11545278 | 冲压轴承座\QZCZ154×62×4\带式输送机\通用\国产 | 30000 | 件 | 皮带机公司 |
|
55 | 11545287 | 冲压轴承座\QZCZ154×80×5\带式输送机\通用\国产 | 91575 | 件 | 皮带机公司 |
|
56 | 11545290 | 冲压轴承座\QZCZ189×90×5\带式输送机\通用\国产 | 4800 | 件 | 皮带机公司 |
|
57 | 10640963 | 阻燃缓冲胶圈\HCJQ-63.5/89 22 | 3000 | 件 | 皮带机公司 |
|
58 | 10106996 | 球轴承座\QZCZ152×80×5\胶带机\B=2m L=60.35m a=0X | 419460 | 个 | 皮带机公司 |
|
59 | 10156623 | 轴承座\QZCZ187×90×5\仓下胶带输送机\DTⅡ | 39300 | 个 | 皮带机公司 |
|
60 | 11545291 | 冲压轴承座\QZCZ214×90×5\带式输送机\通用\国产 | 90 | 件 | 皮带机公司 |
|
①交货地点:物资供应中心寄售物资库。
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2024年6月30日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2其他:/
3.1资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:①投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;②投标人须具有并提供有效的质量管理体系认证证书。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2018年4月至投标截止至日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有托辊密封(或轴承座)的合同业绩1份,累计金额不少于300万元(含税),投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同(长协类或寄售类合同除提供框架协议外还需提供协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明)及对应合同的任意1张发票扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司资质业绩不得互相借用。
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目不接受代理商投标。
4.1凡有意参加投标者,购标前必须在“国家能源招标网”(http://www.chnenergybidding.com.cn)完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”。
4.2购标途径:已完成注册的投标人请登陆“国家能源招标网投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3招标文件开始购买时间2021-07-13 09:00:00,招标文件购买截止时间2021-07-19 16:30:00。
4.4招标文件每套售价每标段(包)人民币第1标段(包)500.0元,售后不退。技术资料押金第1标段(包)0.0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6其他:购标联系人杜丽芳,电话0912-8221451
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国家能源招标网投标人业务系统”“组件下载”中下载《国家能源招标网投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“国家能源招标网投标人业务系统”:http://www.chnenergybidding.com.cn/bidhy。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国家能源招标网驱动安装包”及“国家能源招标网投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国家能源招标网首页→帮助中心→“国家能源招标网电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“国家能源招标网投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2021-08-02 09:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国家能源招标网投标人业务系统”递交电子投标文件。
6.2逾期送达的投标文件,“国家能源招标网投标人业务系统”将予以拒收。
6.3开标地点:通过“国家能源招标网投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
/
本招标公告同时在国家能源招标网(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
招 标 人:中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:贺鹏(0912-8283864)、张苗
电 话:0912-8283869
电子邮箱:371212931@qq.com
招标代理机构:中国神华国际工程有限公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:李英杰
电 话:09128224975
电子邮箱:20014313@chnenergy.com.cn
国家能源招标网客服电话:010-58131370
国家能源招标网登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn
附件: