【发布时间:2026-01-20 11:23:13 阅读次数: 】
第一章 公开招标
本招标项目名称为:国华投资联合动力2026年维检通用耗材(框架)采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260200464,招标人为国电联合动力技术有限公司,项目单位为:国电联合动力技术有限公司,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1 项目概况、招标范围:本次招标为国电联合动力技术有限公司2026年维检通用耗材(框架),含维检用清洗剂、温控阀、呼吸器、摩擦片、过滤棉等耗材161项。详见供货需求一览表。
供货需求一览表
序号 | 编码 | 物料描述 | 预估数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 |
1 | 12801667 | 过滤装置\8HY.433.0414\国产 | 5382 | 件 |
|
|
2 | 12726767 | 冷镀锌喷剂\ZN-96 | 5040 | 升 |
|
|
3 | 19003895 | 袋式过滤器\GD600302-16 七孔 | 2261 | 件 |
|
|
4 | 12724489 | 过滤器\K-DC-4-TY7-500 NOT1/G1\国产 | 2621 | 个 |
|
|
5 | 12600016 | 电缆冷缩中间头\QS3000-II-CN 35kV 240-630mm2 | 20 | 件 |
|
|
6 | 19022876 | 清洗剂\SKJ02\25kg/桶 | 1346.69 | 桶 |
|
|
7 | 19002075 | 空气调节器\KF-JKT-500W | 385 | 台 |
|
|
8 | 12540386 | 三防灯\LW32-1000128-059\AC230V\18W | 442 | 套 |
|
|
9 | 12604748 | 清洗剂\500ml/瓶 | 8409.31 | 瓶 |
|
|
10 | 12729305 | 对讲机\LYT-FT58\400-520MHz | 300 | 台 |
|
|
11 | 12722970 | 高速轴制动器摩擦片\ZCFD241 320×200×30-D | 135 | 件 |
|
|
12 | 12790510 | 监控卡\YPDAS400 | 100 | 件 |
|
|
13 | 12716748 | 熔断器\170M6081-G\AC690V\400A | 360 | 个 |
|
|
14 | 12788904 | 不间断电源\YPD-1K\1kVA\AC220V\AC220V | 100 | 台 |
|
|
15 | 12722975 | 高速轴制动器摩擦片\ZCFD261 250×125×24-G | 180 | 件 |
|
|
16 | 12788929 | 蓄电池\A518L\DC12V\7.2AH\151×65×94mm | 984 | 块 |
|
|
17 | 11576977 | 电缆头\7684PST-G-O-CN | 20 | 件 |
|
|
18 | 12722969 | 偏航制动器摩擦片\ZCFD240 420×135×20-B | 300 | 件 |
|
|
19 | 12788891 | 不间断电源\YPD-2K\2kVA\AC220V\AC220V | 56 | 台 |
|
|
20 | 12914579 | 航空障碍灯\JHZ-864-NX(L)\AC110-264V\≤7W | 70 | 套 |
|
|
21 | 12729336 | 过滤垫\8HY.433.0400 | 1048 | 件 |
|
|
22 | 12716744 | 熔断器\170M4264-G\AC690V\500A | 150 | 个 |
|
|
23 | 12722971 | 高速轴制动器摩擦片\ZCFD262 324×200×32-H | 62 | 件 |
|
|
24 | 12593911 | 电缆冷缩终端头\7684PST-G-1 35kV 50-150mm2 | 10 | 件 |
|
|
25 | 12843295 | 过滤棉\1000×20000×5mm | 307.5 | 平方米 |
|
|
26 | 12722886 | 偏航制动器摩擦片\ZCFD243 425×138×21-F | 150 | 件 |
|
|
27 | 12719961 | 机舱柜门\UPJCG1500-L | 51 | 件 |
|
|
28 | 12719962 | 机舱柜门\UPJCG1500-R | 50 | 件 |
|
|
29 | 12723437 | 温控阀阀芯\TB45 X1.326.45 | 150 | 件 |
|
|
30 | 12716590 | 底座\170H3005-G | 100 | 件 |
|
|
31 | 19071039 | 灯管\TWG114/2005 TL5\AC220V\14W\T5\插口 | 304 | 个 |
|
|
32 | 12076272 | 滤网\ELSU-W-F6-400X65-94\康菲尔\进口 | 1012 | 件 |
|
|
33 | 12109894 | 温度控制仪\BWD-3K130 | 50 | 件 |
|
|
34 | 12453362 | 卡槽\C1K | 58 | 件 |
|
|
35 | 12790512 | 不间断电源箱\YPD-6kVA | 10 | 件 |
|
|
36 | 12716576 | 熔断器\FWS-15A20FI-G\AC1000V\15A | 100 | 个 |
|
|
37 | 12725345 | 三防灯\FZW60C\AC220V\20W | 100 | 套 |
|
|
38 | 12716751 | 熔断器\170M6467-G\AC690V\1400A | 100 | 个 |
|
|
39 | 12788451 | 应急照明灯\LY46-100132-054\100-240V\17W\1.5h | 60 | 套 |
|
|
40 | 0 | 温控阀芯\X3.432/X1.326.25 | 100 | 件 |
|
|
41 | 12716756 | 熔断器\170M8639-G\AC1000V\1000A | 100 | 个 |
|
|
42 | 12716583 | 熔断器\PC73UD10C11CTF-G\AC1000V\1100A | 100 | 个 |
|
|
43 | 12716740 | 熔断器\10URD73TTF1100-G\AC1000V\1100A | 100 | 个 |
|
|
44 | 12721330 | 温控阀\X1.437.25 | 52 | 件 |
|
|
45 | 12716755 | 熔断器\170M8636-G\AC1000V\700A | 100 | 个 |
|
|
46 | 12716754 | 熔断器\170M6811-G\AC690V\700A | 100 | 个 |
|
|
47 | 11466819 | 温控阀\MT-150GD11 | 104 | 件 |
|
|
48 | 19005869 | 熔断器\NGT3-450A/690V | 138 | 件 |
|
|
49 | 12716750 | 熔断器\170M6464-G\AC690V\630A | 100 | 个 |
|
|
50 | 12716753 | 熔断器\170M6810-G\AC690V\630A | 100 | 个 |
|
|
51 | 19041386 | 过滤器\DOOR600\国产 | 715 | 个 |
|
|
52 | 12275482 | LED航空灯\GZ-155LED\AC220V\20W | 64 | 套 |
|
|
53 | 12716749 | 熔断器\170M6461-G\AC690V\700A | 100 | 个 |
|
|
54 | 12719151 | 三防灯\LW43-1000125\AC220V\43W | 100 | 套 |
|
|
55 | 12892664 | 过滤器\5EB.433.55004\国产 | 320 | 件 |
|
|
56 | 12712075 | 照明灯\LW32-1000128-060\AC220V\20W | 54 | 套 |
|
|
57 | 12788892 | 不间断电源\YPD-3KRS\3kVA\AC220V\AC220V | 10 | 台 |
|
|
58 | 12716742 | 熔断器\170M1568-G\AC690V\630A | 100 | 个 |
|
|
59 | 12712074 | 照明灯\LY32E-1000411-006\AC220V\20W | 50 | 套 |
|
|
60 | 12716747 | 熔断器\170M5464-G\AC690V\800A | 100 | 个 |
|
|
61 | 12790511 | 不间断电源箱\YPD-3kVA | 10 | 件 |
|
|
62 | 12722888 | 高速轴制动器摩擦片\ZCFD245 250×125×24-M | 30 | 件 |
|
|
63 | 12727008 | 机柜百叶窗过滤网\BY-335-G | 200 | 件 |
|
|
64 | 12857094 | 温控阀\LHX-50(25-40) | 25 | 件 |
|
|
65 | 12716580 | 熔断器\NH00Z\AC690V\160A | 58 | 个 |
|
|
66 | 12040686 | 航空障碍灯\LS810\DC24V\8W | 19 | 套 |
|
|
67 | 12716745 | 熔断器\170M4466-G\AC690V\630A | 100 | 个 |
|
|
68 | 12788900 | 不间断电源\YPD-1KR\1kVA\AC220V\AC220V | 10 | 台 |
|
|
69 | 12790507 | 不间断电源箱\YPD-2kVA | 10 | 件 |
|
|
70 | 10711878 | 温度控制器\KTS 011 15A(2) AC120V\IP51\进口 | 426 | 台 |
|
|
71 | 12788889 | 不间断电源\YPD-6K\6kVA\AC220V\AC220V | 4 | 台 |
|
|
72 | 12716746 | 熔断器\170M5458-G\690V\400A | 100 | 个 |
|
|
73 | 12291031 | 散热风扇\SJ1751HA2\26.4W | 50 | 台 |
|
|
74 | 12725190 | 锁紧装置\GP/QR-T-11-12092 | 50 | 件 |
|
|
75 | 12036341 | 熔断器\NH00Z-aM\AC690V\40A | 33 | 个 |
|
|
76 | 12722885 | 高速轴制动器摩擦片\ZCFD180 229×123×25-C | 24 | 件 |
|
|
77 | 12721329 | 温控阀\X1.326.25 | 38 | 件 |
|
|
78 | 19038108 | 熔断器\M00gG63/69 NH00\690V\63A | 34 | 个 |
|
|
79 | 12380236 | 温控阀\240011 | 50 | 件 |
|
|
80 | 12721328 | 温控阀\BTT 3H X1.218.40.100.10/2.326 | 53 | 件 |
|
|
81 | 12851041 | 过滤器\AA.G4-EP00-PG10-550×700×46\进口 | 150 | 台 |
|
|
82 | 19041454 | 袋式过滤器\GD497284-16 四孔\国产\宜兴 | 87 | 个 |
|
|
83 | 12447453 | 齿轮箱呼吸器\DC-4 | 68 | 件 |
|
|
84 | 12790509 | 不间断电源箱\YPD-1kVA | 10 | 件 |
|
|
85 | 12894186 | 空气过滤器\22-051-1 430×270×46mm | 150 | 件 |
|
|
86 | 19041387 | 过滤器\DOOR400\国产 | 288 | 个 |
|
|
87 | 12724486 | 空气过滤器\PI0121 SM-L\国产\盛亚泽 | 63 | 个 |
|
|
88 | 12716618 | 熔芯\NH00Z | 34 | 件 |
|
|
89 | 12716582 | 熔断器\OFAFC00GG125-G\AC500V\125A | 130 | 个 |
|
|
90 | 12724488 | 空气过滤器\PI0126 SM-L\国产\盛亚泽 | 50 | 个 |
|
|
91 | 12717488 | 温度控制器\TH-K | 20 | 台 |
|
|
92 | 12716611 | 熔丝\NGT3-450A/690V-G | 100 | 件 |
|
|
93 | 12923732 | 电子精密仪器清洗喷雾\速干无残留 无磷 简易排放\400ml/瓶 | 100 | 升 |
|
|
94 | 12721331 | 温控阀\X1 217 40 100 1A | 30 | 件 |
|
|
95 | 12892008 | 发电机过滤器\WF192302G4MYJ492x594x46G4\南汽 | 120 | 件 |
|
|
96 | 12722973 | 偏航制动器摩擦片\ZCFD164 219×110×18-A | 50 | 件 |
|
|
97 | 12722887 | 偏航制动器摩擦片\ZCFD242 218×108×18-L | 50 | 件 |
|
|
98 | 12722974 | 偏航制动器摩擦片\ZCFD242 218×108×18-E | 50 | 件 |
|
|
99 | 19003926 | 过滤垫\6×590×306 | 150 | 件 |
|
|
100 | 12723436 | 温控阀阀芯\X1.217.40 | 25 | 件 |
|
|
101 | 12061614 | 熔断器\M00gG125/69\690V\125A | 20 | 个 |
|
|
102 | 12720133 | 熔断器\3NA3832-2C-G\AC500V\125A | 100 | 个 |
|
|
103 | 12788905 | 不间断电源\YPD-3K\3kVA\AC220V\AC220V | 3 | 台 |
|
|
104 | 12716758 | 熔断器\200NHG1B-690-G\AC690V\200A | 100 | 个 |
|
|
105 | 12716757 | 熔断器\200NH1G-690-G\AC690V\200A | 100 | 个 |
|
|
106 | 10866263 | 日光灯管\YZ18RR25 06-1\AC220V\18W\T8\插口 | 100 | 个 |
|
|
107 | 12716593 | 底座\CH127-1-G | 20 | 件 |
|
|
108 | 12716574 | 熔断器\FR10GR69V1-G\AC690V\1A | 100 | 个 |
|
|
109 | 12725349 | 三防灯\LW10-1000119-016\AC220V\10W | 20 | 套 |
|
|
110 | 12716533 | 熔断器\C10G16-G\380V\16A | 20 | 个 |
|
|
111 | 11889963 | 温度变送器\TH-H\ExdⅡCT4 | 10 | 台 |
|
|
112 | 12716760 | 熔断器\A070GRB06T13-G\690V\6A | 20 | 个 |
|
|
113 | 12258329 | 齿轮箱温控阀\X1.437.45.100.10 | 8 | 件 |
|
|
114 | 19003929 | 过滤垫\6×385×345 | 100 | 件 |
|
|
115 | 12716535 | 熔断器\FD20GB100V16T-G\1500V\16A | 20 | 个 |
|
|
116 | 12716596 | 底座\CHM1D-G | 20 | 件 |
|
|
117 | 12503182 | 温控阀盖\09FD001.00-02 6061-T6 | 20 | 件 |
|
|
118 | 12924106 | 电子精密仪器清洗喷雾\速干无残留 无磷 简易排放\295g/瓶 | 10.35 | 千克 |
|
|
119 | 12725822 | 通风通道\FSZJ223001 | 50 | 件 |
|
|
120 | 19066931 | 柜门锁\MS821 | 22 | 件 |
|
|
121 | 12720865 | PVC线槽盒\25×80mm | 50 | 件 |
|
|
122 | 11601380 | 堵头\M25×1.5 304 | 100 | 件 |
|
|
123 | 12725815 | 柜门散热风扇保护罩\CP-20210826001 | 12 | 件 |
|
|
124 | 12716536 | 熔断器\FR10GB69V6-G\690V\6A | 20 | 个 |
|
|
125 | 12720864 | 聚氯乙烯线槽\25×60mm | 50 | 件 |
|
|
126 | 10781807 | 行程开关\JLXK1-311 | 52 | 件 |
|
|
127 | 19081895 | 熔断器\NH000\690V\10A | 20 | 个 |
|
|
128 | 12723611 | 柜门铰链\6045-T3-C-01_1\拓普尔 | 80 | 件 |
|
|
129 | 12505626 | 熔断器\NH1 M1gG250/69\690V\250A | 20 | 个 |
|
|
130 | 12716571 | 熔断器\C10G1-G\690V\1A | 20 | 个 |
|
|
131 | 11348248 | 控制柜门锁\MS828 锌合金 | 10 | 把 |
|
|
132 | 12720866 | PVC线槽盒\60×60mm | 20 | 件 |
|
|
133 | 12720863 | PVC线槽盒\25×40mm | 50 | 件 |
|
|
134 | 12751160 | 三防灯\LW46E\AC100-277V\15W | 3 | 套 |
|
|
135 | 12716542 | 熔断器\M00gG80/69-G\690V\80A | 20 | 个 |
|
|
136 | 12716739 | 熔断器\100NHG00B-690-G\690V\100A | 20 | 个 |
|
|
137 | 12716741 | 熔断器\125NHG00B-690-G\690V\125A | 20 | 个 |
|
|
138 | 12716586 | 熔断器\RT16-00-G\690V\100A | 20 | 个 |
|
|
139 | 12716541 | 熔断器\M00gG63/69-G\690V\63A | 20 | 个 |
|
|
140 | 12716539 | 熔断器\M00gG10/69-G\690V\10A | 20 | 个 |
|
|
141 | 12716540 | 熔断器\M00gG100/69-G\690V\100A | 20 | 个 |
|
|
142 | 12716759 | 熔断器\63NHG00B-690-G\690V\63A | 20 | 个 |
|
|
143 | 19002077 | 温度控制器\KTO-001-10-50 | 30 | 台 |
|
|
144 | 12725316 | 灯管\ESSENTIAL-LEDTUBE\AC220V\8W\T8\插口 | 30 | 个 |
|
|
145 | 12716572 | 熔断器\C10G32-G\AC230V\32A | 20 | 个 |
|
|
146 | 12716587 | 熔断器\RT18-125-G\500/690V\125A | 20 | 个 |
|
|
147 | 12716575 | 熔断器\FR10GR69V2-G\690V\2A | 20 | 个 |
|
|
148 | 12716585 | 熔断器\PV-2A10F-G\690V\2A | 20 | 个 |
|
|
149 | 12716584 | 熔断器\PV-15A10F-G\1000V\15A | 20 | 个 |
|
|
150 | 12718850 | 三防灯\FZY60A-W1\AC220V\20W | 2 | 套 |
|
|
151 | 12716544 | 熔断器\RT18-32\690V\6A | 20 | 个 |
|
|
152 | 12716545 | 熔断器\RT18-32\690V\2A | 20 | 个 |
|
|
153 | 12720867 | 聚氯乙烯线槽\60×80mm | 10 | 件 |
|
|
154 | 19059744 | 温湿度控制器\KTO011 | 17 | 台 |
|
|
155 | 11382524 | 电源风扇\DP200A P/N2123HSL AC220V 0.14A | 2 | 台 |
|
|
156 | 12725823 | 锁杆固定件\CP-20211009008 | 10 | 件 |
|
|
157 | 12705478 | 门锁导轨\821 | 1 | 套 |
|
|
158 | 12725299 | 柜门钥匙\SD03990048 | 2 | 件 |
|
|
159 | 12383327 | 机舱加热器\FDG3-4060G | 82 | 件 |
|
|
160 | 12722474 | 机舱加热器\FDG3-4050 | 36 | 件 |
|
|
161 | 12723709 | 机舱加热器\FDG3-4075 | 11 | 件 |
|
|
2.1.2 交货期:本合同为按需分批次到货,卖方应于订单签订之日起,根据买方通知发货时间、种类及数量分批次于15个工作日内交货至买方指定地点。
2.1.3 交货地点: 联合动力保定、赤峰、连云港、徐州或招标人指定地点。
2.1.4 质保期要求:自货物通过到货验收后 12 个月。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2022年12月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有2份合同业绩,供货范围须包含清洗剂或呼吸器或摩擦片(若同一份合同供货范围同时具有清洗剂或呼吸器或摩擦片两项及以上的,仅认定为1份合同业绩)。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(若合同中不能体现上述关键信息,则还需提供与合同对应的技术协议等其他证明材料)。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,购标前必须在国家能源集团(https://www.ceic.com)首页网页底部查找“生态协作平台”图标,点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台,点击“物资采购”图标,完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“生态协作平台操作手册”。
4.2 购标途径:已完成注册的投标人请登录“国能e招投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2026-01-20 14:00:00,招标文件购买截止时间2026-01-27 16:00:00。
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。技术资料押金第1包0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6 其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从“国能e招投标人业务系统”“组件下载”中下载《国能e招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到“国能e招投标人业务系统”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)点击右上方“帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方“组件下载”按钮,在弹出的页面中下载“国能e招驱动安装包”及“国能e招投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国能e招首页→帮助中心→“国能e招电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在“国能e招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2026-02-06 09:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过“国能e招投标人业务系统”递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件,“国能e招投标人业务系统”将予以拒收。
6.3 开标地点:通过“国能e招投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
7.其他
7.1 信息公开说明:
(1)开标阶段,对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人(设总)/总监理工程师的相关证件(如有)等信息向所有参加投标的投标人进行公示。
(2)中标候选人公示阶段,对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人(设总)/总监理工程师的相关证件(如有)向社会进行公示。
(3)招标公告中要求的业绩未进行公示的(补充公示的业绩视为已公示业绩),评标阶段将不予认可。
7.2 /
8.发布公告的媒介
本招标公告同时在国能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
9.联系方式
招 标 人:国电联合动力技术有限公司
地 址:北京市海淀区西四环中路16号院项1号楼
邮 编:100039
联 系 人:师俊峰
电 话:010-57659192
电子邮箱:12069369@chnenergy.com.cn
招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司
地 址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦602室
邮 编:100007
联 系 人:陈劼
电 话:010-58134664
电子邮箱:13707509@ceic.com
国能e招客服电话:010-58131370
国能e招客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
国能e招登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn
附件: