【发布时间:2024-07-08 10:29:51 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 北京拓普尔通信技术有限公司 | 河北万德机柜制造有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 5850.727200 | 5966.396400 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 批次订单合同签订后,以招标人的通知为准 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
| 业绩 | 1、九江项目/秦皇岛电厂项目/靖远项目/廊坊项目/台山项目、国能智深控制技术有限公司、2023.8.28 2、盘江项目、国能智深控制技术有限公司、2023.8.28 3、钦州项目、国能智深控制技术有限公司、2023.10.31 4、安顺项目/石嘴山项目/陈家港项目/盛源项目/库车公用项目/北海项目/秦皇岛项目/聊城项目/奥特北利、国能智深控制技术有限公司、2023.11.3 5、浙江舟山项目、国能智深控制技术有限公司、2023.11.3 6、宁东光伏项目、国能智深控制技术有限公司、2022.11.8 7、贵州正安天楼山项目、国能联合动力技术(保 定)有限公司、2024.5.10 8、清水河项目、国能联合动力技术(保 定)有限公司、2024.5.10 |
1、中国移动(哈尔滨)数据中心、中山市艾特网能技术有限公司、2021.7.6 2、中国移动(呼和浩特)数据中心、海信(山东)空调有限公司、2022.3.29 3、中国移动(呼和浩特)数据中心、海信(山东)空调有限公司、2022.4.19 4、廊坊A-8 数据中心 2F、3F机柜和冷道、润泽科技发展有限公司、2022.7.18 5、江天数据(北辰)云数据中心1#机房楼三 期机房项目、天津市天重江天重工有限公司、2023.5.29 6、江天数据(北辰)云数据中心2#机房楼项目、天津市天重江天重工有限公司、2023.10.7 7、中国铁塔换电电池整包利用项目、北京宏光星宇科技发展有限公司、2024.3.27 8、中联绿色大数据产业基地项目8B#、中联云港数据科技股份有限公司、2024.4.1 9、环京大数据产业天津基地、天津市天重江天重工有限公司、2024.5.16 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB240205672001 |
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 河北万德机柜制造有限公司 | 嘉利恒兴(北京)科技有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 2803.197600 | 3209.096200 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
| 业绩 | 1、中国移动(哈尔滨)数据中心、中山市艾特网能技术有限公司、2021.7.6 2、中国移动(呼和浩特)数据中心、海信(山东)空调有限公司、2022.3.29 3、中国移动(天津)数据中心、海信(山东)空调有限公司、2022.4.19 4、廊坊A-8 数据中心 2F、3F机柜和冷道、润泽科技发展有限公司、2022.7.18 5、江天数据(北辰)云数据中心1#机房楼三 期机房项目、天津市天重江天重工有限公司、2023.5.29 6、江天数据(北辰)云数据中心2#机房楼项目、天津市天重江天重工有限公司、2023.10.7 7、中国铁塔换电电池整包利用项目、北京宏光星宇科技发展有限公司、2024.3.27 8、中联绿色大数据产业基地项目8B#、中联云港数据科技股份有限公司、2024.4.1 9、环京大数据产业天津基地、天津市天重江天重工有限公司、2024.5.16 |
1、PS柜
采购、沧州
弘武
五金
制造
有限
公司、2021
年6
月9
日 2、PS柜 采购、无锡 市鸿 力金 属框 架有 限公 司、2022 年12 月6 日 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB240205672002 |
附件: