【发布时间:2024-07-29 09:09:14 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 正泰新能科技股份有限公司 | 晶科能源股份有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 16028.600000 | 18147.200000 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 设备标不适用 | 设备标不适用 | ||
| 业绩 | 1、华电乌恰 25 万千瓦生态治理一体化项目光伏组件采购、华电乌恰能源发展有限公司、2023年12月25日 2、西藏华电金上芒康昂多180万千瓦光伏发电项目、华电金上昌都新能源有限公司、2023年12月31日 |
1、时代绿色能源有限公司 2023 年度第一批光伏组集中采购项目、时代绿色能源有限公司、2023-4-20 2、蔚县光辰300MW光伏发电项目、山东泰德合创科技有限公司、2023-7-13 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB240205375001 |
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 通威股份有限公司 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 18632.340688 | 18812.180400 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 设备标不适用 | 设备标不适用 | ||
| 业绩 | 1、绿洲新能电力科技(山西)有限公司+200MW光伏项目、绿洲新能电力科技(山西)有限公司、2024年3月5日 2、国电投昌邑永安南 300MW 光伏发电乡村振兴示范基地项目、山东景鸿电力工程有限公司、2024年4月8日 |
1、紫金龙净克州乌恰县100万千瓦光伏项目(一期30万千瓦)二标段(128.271MWp)三标段(132.158MWp)光伏组件设备采购合同、紫金龙净清洁能源(乌恰县)有限公司、2023年9月 2、华润新能源甘肃永登二期300MW光伏项目360.19972MWp光伏组件设备采购合同、华润新能源(永登)有限公司、2024年4月 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB240205375002 |
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 15523.371500 | 15445.657500 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 设备标不适用 | 设备标不适用 | ||
| 业绩 | 1、泽州170MW光伏项目、山西省安装集团股份有限公司、2023.10 2、中国能源建设集团广东火电工程有限公432MW光伏项目光伏组件采购、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、2023.11 |
1、华润新能源甘肃永登二期300MW光伏项目360.19972MWp光伏组件设备采购合同、华润新能源(永登)有限公司、2024年4月 2、紫金龙净克州乌恰县100万千瓦光伏项目(一期30万千瓦)二标段(128.271MWp)三标段(132.158MWp)光伏组件设备采购合同、紫金龙净清洁能源(乌恰县)有限公司、2023年9月 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB240205375003 |
附件: