【发布时间:2024-10-11 08:35:11 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 陕西博瑞源科技发展有限公司 | 陕西恒海旭阳化工有限责任公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 363.150000 | 414.260000 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
| 业绩 | 1、项目名称:青海挚根友商贸有限公司纯碱采购、发包人名称:青海挚根友商贸有限公司、合同时间:2024年1月23日 2、项目名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司纯碱采购、发包人名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司、合同时间:2023年12月30日 3、项目名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司工业碳酸钠采购、发包人名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司、合同时间:2024年4月1日 4、项目名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司工业碳酸钠采购、发包人名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司、合同时间:2024年5月16日 5、项目名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司工业碳酸钠采购、发包人名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司、合同时间:2024年5月27日 6、项目名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司工业碳酸钠采购、发包人名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司、合同时间:2024年4月16日 7、项目名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司工业碳酸钠采购、发包人名称:陕西瑞丰亿源商贸有限公司、合同时间:2024年8月2日 8、项目名称:青岛燕山能源开发有限公司纯碱采购、发包人名称:青岛燕山能源开发有限公司、合同时间:2024年9月19日 |
1、项目名称:榆林富兴化工工程有限责任公司碳酸钠采购项目、发包人名称:榆林富兴化工工程有限责任公司、合同时间:2024年8月19日 2、项目名称:榆林市秦洋商贸有限公司碳酸钠采购项目、发包人名称:榆林市秦洋商贸有限公司、合同时间:2024年8月9日 3、项目名称:银川宝宁达工贸有限公司碳酸钠采购项目、发包人名称:银川宝宁达工贸有限公司、合同时间:2024年4月28日 4、项目名称:榆林富兴化工工程有限责任公司碳酸钠采购项目、发包人名称:榆林富兴化工工程有限责任公司、合同时间:2024年7月14日 5、项目名称:银川宝宁达工贸有限公司碳酸钠采购项目、发包人名称:银川宝宁达工贸有限公司、合同时间:2024年8月25日 6、项目名称:陕西神木银泉煤业发展有限公司碳酸钠采购项目、发包人名称:陕西神木银泉煤业发展有限公司、合同时间:2024年5月11日 7、项目名称:陕西神木银泉煤业发展有限公司碳酸钠采购项目、发包人名称:陕西神木银泉煤业发展有限公司、合同时间:2024年8月15日 8、榆林市秦洋商贸有限公司碳酸钠采购项目、榆林市秦洋商贸有限公司、2024年8月9日 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB240409112001 |
附件: