【发布时间:2025-03-11 14:14:20 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 239.150000 | 259.968100 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 业绩 | 1、华润海丰项目#3、#4机组扩建工程网络计算机监控系统(NCS)设备采购合同、深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司、11-27-23 2、江苏能源乌拉盖2x1000MW高效超超临界燃煤发电机组网络计算机监控系统(NCS)、苏能(锡林郭勒)发电有限公司、11-1-23 3、新疆华电昌吉英格玛煤电一期(2×660MW机组)工程750kV网络监控系统(NCS)、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、8-15-23 4、深圳东部电厂二期2×700MW(H级)燃气-蒸汽联合循环发电机组ECMS系统、NCS系统、深圳能源集团股份有限公司东部电厂、3-29-23 5、国电双维电厂新建工程项目网络微机监控系统(NCS)、国电龙源电力技术工程有限责任公司、12-23-20 6、天津国投津能北疆发电厂一期NCS改造、天津国投津能发电有限公司、7-29-20 7、长治2*1000MW漳泽发电厂监控系统、山西漳泽电力长治发电有限责任公司、3-26-20 8、深能河源电厂二期2*1000MW机组电气设备、深能(河源)电力有限公司、2-14-20 9、福建漳州1000MW漳州核电厂 1、2 号机组 NCS系统、中国核电工程有限公司、6-28-20 10、蒙泰东胜二期2×66万千瓦项目升压站网络控制系统、鄂尔多斯市北源热电有限责任公司、12-22-20 11、京能集宁二期扩建2*660MW热电联产工程NCS系统、内蒙古京宁热电有限责任公司、5-9-21 12、京能查干淖尔电厂2×66 万千瓦项目NCS系统、京能锡林郭勒能源有限公司、9-11-21 13、蒙能金山2*660MW工程NCS系统、内蒙古能源发电投资集团有限公司金山第二热电分公司、1-9-22 14、昌江核电3、4号2*1000Mwar机组及小堆NCS及PMU、中国核电工程有限公司、6-11-22 15、湖北能源襄阳(宜城)2×1000MW超超临界燃煤机组工程ECMS/NCS系统、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、9-16-22 |
1、SC20199336浙江公司舟山电厂三期2×660MW扩建工程升压站网络计算机监控系统(NCS)设备采购合同、国能浙江舟山发电有限责任公司、2023-05-31 2、SC20163073重庆公司重庆电厂2×660MW环保迁建工程网络计算机监控系统采购、神华国能重庆电厂有限公司、2021-05-14 3、SC20159518内蒙古能源发电科右中发电公司2×660MW机组工程网络计算机监控系统(NCS)、内蒙古能源发电物资有限公司、2021-03-15 4、SC20193285国能湖南岳阳电厂2×1000MW新建工程网络计算机监控系统(NCS)采购合同、国家能源集团岳阳发电有限公司、2023-02-03 5、SC20183133达拉特发电厂五期1X1000MW机组扩建工程 网络监控系统(NCS)设备采购合同、北方联合电力有限责任公司达拉特旗发电分公司、2022-08-23 6、SC20184048陕西延长石油富县电厂2×1000MW工程升压站网络微机监控系统(NCS)、西北电力工程承包有限公司、2022-08-15 7、SC20175186国神公司准东电厂一期 2× 660MW燃煤空冷机组新建工程网络微机监控系统(NCS)等涉网设备、西北电力工程承包有限公司、2021-12-31 8、SC20163642大唐佛山热电有限责任公司网络监控系统(NCS)采购合同、大唐佛山热电有限责任公司、2021-05-24 9、SC20149236吴江盛泽燃机热电联产项目、江苏盛泽燃机热电有限公司、2020-05-30 10、SC20214277国家电投贵州金元织金“上大压小”异地改建项目(2×660MW)网络微机监控系统、山东鲁电国际贸易有限公司、2024-03-29 11、SC20174205店头电厂2×660MW发电工程升压站网络微机监控系统、PMU和网络安全监测装置设备买卖合同、陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司、2021-12-03 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB250001086001 |
附件: