【发布时间:2025-10-22 15:48:02 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 231.873500 | 422.530000 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
| 业绩 | 1、华塑股份产品结构调整一体化项目年产 12 万吨生物可降解新材料项目树脂脱离子系统、东华工程科技股份有限公司、2023-07-02 2、四川思特瑞锂业 氢氧化锂除钙镁系统、四川思特瑞锂业有限公司、2023-08-04 3、浙江中能时代树脂除杂系统、浙江中能时代科技有限公司、2023-04-01 4、宜丰时代新能源(时代龙蟠)硫酸锂除钙镁系统项目、宜丰时代新能源材料有限公司、2022-12-02 5、奉新时代新能源材料有限公司锂电材料一期建设项目、奉新时代新能源材料有限公司、2022-10-15 6、树脂除钙系统除氟系统、宜丰县金丰锂业有限公司、2023-02-07 7、2,3酸除2恭酚废水树脂吸附装置、内蒙古美力坚科技化工有限公司、2023-05-04 |
1、蜀南气矿威远日处理100方气田水伴生资源综合利用及达标处理实验装置建设工程项目、昆山威胜达环保设备有限公司、2023.11.24 2、设备买卖、江西天际新能源科技有限公司、2023.3.28 3、华锦集团炼化分公司合同节水管理项目、北京北方节能环保有限公司、2022.3 4、设备采购、西安华悦能源环保科技有限公司、2021.5.25 5、设备采购、恒谊化工股份有限公司、2020.11.2 6、设备采购、湖南金凯循环科技股份有限公司、2025.1.23 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB250308712001 |
附件: