【发布时间:2025-06-06 11:59:47 阅读次数: 】
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | 南京土星信息科技有限公司 | 杭州谱析光晶半导体科技有限公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 638.000000 | 798.405200 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 卢桢、高级工程师、证书号:202120900360。 | 杨琦、高级工程师、编号:GW01201601210323。 | ||
业绩 | 1、甘肃公司景泰新能源公司2台风机叶片加装在线监测系统项目、大唐景泰新能源公司、2025.4 2、叶片音频监控系统10套、金风科技股份有限公司、2024.11 3、扎兰屯风电场无人机巡检故障诊断分析系统、扎兰屯市汇智新能源有限公司、2024.7 4、中核汇能贵州公司基于无人机的智能巡检工具开发及建设采购、中核紫云能源有限公司、荔波汇新能源有限公司、纳雍县中核新能源有限公司、松桃汇新能源有限公司、黔西汇新能源有限公司、2024.6 5、中核汇能新疆新能源有限公司基于无人机的智能巡检工具开发及建设采购、可克达拉市中核新能源有限公司、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司、轮台县中核新能源有限公司、鄯善力诺太阳能电力有限公司、胡杨河市中核新能源有限公司、克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司、2024.7 |
1、2024 年太岳山风电场风电机组智能化在线监测与风险管控研究及应用服务项目、苏浩、2024年3月 2、山西龙源基于超声测预紧力的塔筒螺栓监测系统关键技术研究与应用物资采购项目、冯斌、2024年1月31日 3、山西龙源新能源有限公司基于超声测预紧力的塔简螺栓监测系统关键技术研究与应用服务采购项且、冯斌、2024年2月 4、辉煌风电场风电机组智慧运维一体化解决方案项目、徐哲冰、2022年10月6日 5、三峡新能源广东阳江沙扒项目、宛红竹、2022年4月26日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
CEZB250304012001 |
附件: