【发布时间:2025-09-05 14:34:44 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 承德昊源电力承装集团有限公司 | |||
| 投标报价(人民币万元) | 140.000000 | |||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | |||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | |||
| 资格能力条件 | 承装(修、试)电 力设施许可证、承装类一级、承修 类一级、承试类一 级、1-3-00032-2007、2031年04月03日 | |||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | |||
| 业绩 | 1、河北丰宁广恒新能源有限公司丰宁风电场升压站调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、河北丰宁广恒新能源有限公司、2022年10月14日 2、承德御景新能源富丰风电场调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、承德御景新能源有限公司、2022年11月30日 3、普发风电场调度、综合数据网计量传输及通信通道维护项目电力技术服务、河北围场龙源建投风力发电有限公司、2023年5月26日 4、建投百花坡风电场220千伏升压站调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、承德御景新能源有限公司、2023年12月29日 5、北盛蟠龙山风光电站220千伏升压站调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、河北沣北新能源有限公司、2024年7月18日 6、吉风风电场调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、河北龙源新能源有限公司、2024年9月5日 7、丰宁满族自治县康宁新能源有限公司远景泰睿风电场调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、丰宁满族自治县康宁新能源有限公司、2024年1月1日 8、格林湖风电场220千伏升压站调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、承德乾祥新能源科技有限公司、2024年5月30日 9、新天绿色能源围场有限公司建投乌拉哈风电场调度、综合数据网计量传输和通信通道运维技术服务、新天绿色能源围场有限公司、2024年12月27日 10、华能新能源河北分公司桃山湖场站2025年通讯、继保、自动化、计量系统通道安全维护服务、华能承德风力发电有限公司、2024年12月3日 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB250007356001 |
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 张家口宏垣电力实业有限公司 | 山东得胜电力股份有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 216.000000 | 221.472500 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 承装(修、试)电力设施许可证、一级、1-3-00002-2007、2031年01月15日 | 承装(修、试)电力设施许可证、承装类二级、承修类一级、承试类一级、1-6-00063-2008、2026年08月27日 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
| 业绩 | 1、石人调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张家口)风力发电有限公司尚义分公司、2023.5.30 2、九顷地调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张家口)风力发电有限公司、2023.5.30 3、东湾调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张北)风力发电有限公司、2023.5.30 4、麒麟山调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、(张家口)风力发电有限公司尚义分公司、2023.5.30 5、度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张家口)风力发电有限公司尚义分公司、2024.9.25 6、九顷地调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张家口)风力发电有限公司、2024.9.25 7、东湾调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张北)风力发电有限公司、2024.9.25 8、麒麟山调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、龙源(张家口)风力发电有限公司尚义分公司、2024.9.25 |
1、广西三江牙树屯一期100MW风电调度、 综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目、三江县协合风力发电有限公司、2023年5月10日 2、山东能源集团渤中海上风电A场址项目建调度、综合数据网计量传输、通信通道维护及对侧间隔维护项目电力技术服务、山东渤海一号风电有限公司、2023年8月25日 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB250007356002 |
附件: