【发布时间:2026-02-13 09:07:13 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 成都勇骑物流有限公司 | 成都市金林物流有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 721.600000 | 755.425000 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 自合同签订之日起两年 | 自合同签订之日起两年 | ||
| 资格能力条件 | 中华人民共和国 道路运输经营许可证、/、川交运管许可成字510108111236号、2028年11月30日 | 道路运输经营许可证、无、川交运管许可成字510113903054号、2029年12月03日 | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
| 业绩 | 1、仓储物流服务、成都辰翼塑料制品有限公司、2024年5月10日 2、仓储物流服务、重庆国兵物资有限责任公司、2024年2月25日 3、仓储物流服务、四川巨成化工有限公司、2024年10月5日 4、仓储物流服务、成都鸿亨化工有限公司、2024年8月5日 5、仓储物流服务、成都市晨德亿塑料制品有限公司、2025年1月1日 |
1、仓储保管协议、倍斯特(浙江)新材料有限公司、2024.7.21 2、仓储保管合同、成都四联创业化工有限公司、2023.1.1 3、仓储保管协议、成都四联创业化工有限公司、2023.12.31 4、化工产品仓储合同(固体)、中石化化工物流有限公司、2023.12.28 5、仓储保管合同、成都四联创业化工有限公司(2025)、四联创业集团股份有限公司、重庆国兵物资有限责任公司、2024年12月1日 6、仓储保管合同、重庆天安物产有限公司、2024年12月15日 7、化工物流公司仓储合同一成都金林库2025、中石化化工物流有限公司(2025)、2024年12月25日 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB250408107012 |
附件: